Cadastre de la Somme (80)
Le département compte 771 communes et 761 815 parcelles cadastrales. Le prix médian des ventes est de 1 672 € le m² tous biens confondus (16 787 ventes de septembre 2023 à septembre 2026). 17 735 annonces sont en ligne, dont 4 241 déjà localisées sur leur parcelle par Infoparcelle.
Carte des prix immobiliers par commune (ventes de septembre 2023 à septembre 2026)
Le département en chiffres
- parcelles cadastrales
- 761 815
- prix médian des ventes
- 1 672 €/m²
- annonces en ligne
- 17 735
- annonces localisées
- 4 241
- DPE en 90 jours
- 3 931
- habitants
- 565 413
Cadastre, PLU et prix des principales communes
Les communes de la Somme en tête
Prix médian des ventes sur trois ans, communes d'au moins 30 ventes ; annonces en ligne au 3 novembre 2026.
Les plus chères
-
1.Le Crotoy 4 101 €/m²
-
2.Saint-Valery-sur-Somme 4 039 €/m²
-
3.Fort-Mahon-Plage 3 931 €/m²
-
4.Quend 3 366 €/m²
-
5.Saint-Fuscien 3 109 €/m²
-
6.Cayeux-sur-Mer 2 643 €/m²
-
7.Sains-en-Amiénois 2 542 €/m²
-
8.Pont-de-Metz 2 452 €/m²
-
9.Salouël 2 411 €/m²
-
10.Mers-les-Bains 2 383 €/m²
Les plus abordables
-
1.Ham 898 €/m²
-
2.Dompierre-Becquincourt 959 €/m²
-
3.Roisel 966 €/m²
-
4.Doullens 991 €/m²
-
5.Harbonnières 999 €/m²
-
6.Beaucamps-le-Vieux 1 025 €/m²
-
7.L'Étoile 1 034 €/m²
-
8.Saint-Ouen 1 079 €/m²
-
9.Long 1 080 €/m²
-
10.Eppeville 1 093 €/m²
Les communes en zone tendue en Somme
0
commune en zone tendue (liste 1 du décret n° 2013-392) : préavis d'un mois pour le locataire d'un logement vide, encadrement de l'évolution des loyers à la relocation.
21 autres sur la liste 2, qui ne concerne que les taxes (logements vacants, résidences secondaires).
Les 771 communes de la Somme
Chiffres au 3 novembre 2026 ; prix médians des ventes de septembre 2023 à septembre 2026, à partir de 10 ventes.
| Commune | Habitants | Parcelles | Prix médian au m² | Annonces | Zone tendue |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens | 136 449 | 46 215 | 2 310 € | 5 670 | Non |
| Abbeville | 22 395 | 12 684 | 1 514 € | 869 | Non |
| Albert | 9 521 | 6 473 | 1 317 € | 289 | Non |
| Péronne | 7 090 | 4 599 | 1 165 € | 304 | Non |
| Corbie | 5 982 | 4 929 | 1 794 € | 158 | Non |
| Montdidier | 5 935 | 4 665 | 1 269 € | 178 | Non |
| Roye | 5 833 | 4 294 | 1 164 € | 166 | Non |
| Doullens | 5 751 | 4 905 | 991 € | 128 | Non |
| Longueau | 5 680 | 3 295 | 1 959 € | 114 | Non |
| Villers-Bretonneux | 4 647 | 3 435 | 1 895 € | 65 | Non |
| Ham | 4 378 | 3 242 | 898 € | 137 | Non |
| Camon | 4 359 | 4 075 | 2 084 € | 83 | Non |
| Friville-Escarbotin | 4 306 | 4 630 | 1 222 € | 126 | Non |
| Salouël | 4 179 | 1 817 | 2 411 € | 58 | Non |
| Moreuil | 3 936 | 3 874 | 1 537 € | 78 | Non |
| Rivery | 3 636 | 3 024 | 2 224 € | 104 | Non |
| Boves | 3 234 | 4 376 | 1 989 € | 126 | Non |
| Flixecourt | 3 221 | 3 086 | 1 248 € | 78 | Non |
| Ailly-sur-Somme | 3 003 | 2 653 | 1 805 € | 83 | Non |
| Rue | 2 987 | 4 051 | 2 005 € | 175 | Non |
| Rosières-en-Santerre | 2 894 | 2 567 | 1 345 € | 46 | Non |
| Saleux | 2 739 | 2 140 | 2 258 € | 38 | Non |
| Ailly-sur-Noye | 2 648 | 3 201 | 1 656 € | 62 | Non |
| Mers-les-Bains | 2 540 | 3 222 | 2 383 € | 136 | Pour les taxes |
| Pont-de-Metz | 2 425 | 1 615 | 2 452 € | 79 | Non |
| Feuquières-en-Vimeu | 2 414 | 2 844 | 1 484 € | 71 | Non |
| Gamaches | 2 397 | 2 304 | 1 301 € | 108 | Non |
| Cayeux-sur-Mer | 2 316 | 7 093 | 2 643 € | 205 | Pour les taxes |
| Saint-Valery-sur-Somme | 2 306 | 4 189 | 4 039 € | 235 | Pour les taxes |
| Nesle | 2 284 | 2 322 | 1 104 € | 72 | Non |
| Poix-de-Picardie | 2 282 | 2 408 | 1 487 € | 85 | Non |
| Vignacourt | 2 263 | 2 739 | 1 549 € | 38 | Non |
| Airaines | 2 204 | 2 401 | 1 236 € | 54 | Non |
| Fressenneville | 2 045 | 2 670 | 1 504 € | 57 | Non |
| Chaulnes | 1 969 | 1 502 | 1 100 € | 50 | Non |
| Le Crotoy | 1 958 | 3 751 | 4 101 € | 272 | Pour les taxes |
| Flesselles | 1 937 | 1 859 | 1 920 € | 32 | Non |
| Beauval | 1 929 | 2 942 | 1 131 € | 24 | Non |
| Saint-Léger-lès-Domart | 1 809 | 1 896 | 1 277 € | 31 | Non |
| Saint-Ouen | 1 772 | 1 607 | 1 079 € | 50 | Non |
| Fouilloy | 1 723 | 1 309 | 1 621 € | 52 | Non |
| Eppeville | 1 704 | 1 688 | 1 093 € | 21 | Non |
| Conty | 1 660 | 2 595 | 1 369 € | 44 | Non |
| Harbonnières | 1 640 | 1 597 | 999 € | 36 | Non |
| Roisel | 1 626 | 1 724 | 966 € | 46 | Non |
| Hornoy-le-Bourg | 1 622 | 4 519 | 1 286 € | 29 | Non |
| Dreuil-lès-Amiens | 1 576 | 1 125 | 2 013 € | 35 | Non |
| Villers-Bocage | 1 545 | 2 345 | 1 969 € | 57 | Non |
| Longpré-les-Corps-Saints | 1 500 | 1 911 | 1 547 € | 36 | Non |
| Trois-Rivières | 1 482 | 3 690 | 1 520 € | 65 | Non |
| Dury | 1 441 | 1 443 | 3 197 € | 98 | Non |
| Pont-Remy | 1 438 | 1 745 | 1 390 € | 23 | Non |
| Saint-Fuscien | 1 409 | 1 501 | 3 109 € | 57 | Non |
| Beaucamps-le-Vieux | 1 396 | 1 556 | 1 025 € | 58 | Non |
| Doingt | 1 389 | 2 074 | 1 238 € | 25 | Non |
| Crécy-en-Ponthieu | 1 376 | 2 335 | 1 371 € | 115 | Non |
| Fort-Mahon-Plage | 1 363 | 3 447 | 3 931 € | 241 | Pour les taxes |
| Beauquesne | 1 352 | 2 069 | 1 260 € | 18 | Non |
| Hallencourt | 1 351 | 2 494 | 1 190 € | 35 | Non |
| Ault | 1 346 | 3 178 | 2 329 € | 99 | Pour les taxes |
| Saint-Sauveur | 1 344 | 1 159 | 2 115 € | 42 | Non |
| Poulainville | 1 335 | 1 549 | 1 852 € | 35 | Non |
| Marcelcave | 1 302 | 1 208 | 1 947 € | 20 | Non |
| Woincourt | 1 302 | 1 368 | 1 216 € | 30 | Non |
| Méaulte | 1 285 | 1 538 | 1 523 € | 21 | Non |
| Quend | 1 280 | 4 455 | 3 366 € | 104 | Pour les taxes |
| Saint-Riquier | 1 279 | 1 515 | 1 580 € | 64 | Non |
| Picquigny | 1 273 | 1 425 | 1 479 € | 33 | Non |
| Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 1 252 | 1 587 | 1 733 € | 35 | Non |
| Nouvion | 1 196 | 1 447 | 1 749 € | 44 | Non |
| Cagny | 1 191 | 935 | 2 446 € | 27 | Non |
| Chépy | 1 190 | 1 353 | 1 451 € | 41 | Non |
| Sains-en-Amiénois | 1 187 | 1 356 | 2 542 € | 46 | Non |
| Bray-sur-Somme | 1 184 | 1 743 | 1 341 € | 38 | Non |
| Dargnies | 1 174 | 1 162 | 1 491 € | 49 | Non |
| Ô-de-Selle | 1 148 | 2 604 | 1 968 € | 18 | Non |
| L'Étoile | 1 128 | 2 019 | 1 034 € | 20 | Non |
| Oisemont | 1 127 | 1 411 | 911 € | 60 | Non |
| Rainneville | 1 123 | 1 167 | 2 228 € | 13 | Non |
| Hombleux | 1 111 | 2 174 | 1 236 € | 18 | Non |
| Moislains | 1 109 | 2 479 | 1 250 € | 23 | Non |
| Quevauvillers | 1 102 | 857 | 1 557 € | 11 | Non |
| Épehy | 1 099 | 1 512 | 1 005 € | 32 | Non |
| Saveuse | 1 096 | 770 | 2 266 € | 21 | Non |
| Berteaucourt-les-Dames | 1 092 | 1 436 | 1 095 € | 19 | Non |
| Talmas | 1 085 | 2 072 | 1 929 € | 25 | Non |
| Domart-en-Ponthieu | 1 081 | 1 577 | 1 131 € | 45 | Non |
| Naours | 1 047 | 2 346 | 1 489 € | 37 | Non |
| Bernaville | 1 042 | 2 036 | 1 347 € | 18 | Non |
| Candas | 1 035 | 1 276 | 1 430 € | 11 | Non |
| Hangest-en-Santerre | 1 027 | 1 402 | 1 668 € | 17 | Non |
| Pendé | 1 025 | 2 835 | 2 166 € | 38 | Non |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 1 024 | 1 303 | 1 578 € | 9 | Non |
| Namps-Maisnil | 1 013 | 2 386 | 1 515 € | 11 | Non |
| Oresmaux | 998 | 1 185 | 1 903 € | 29 | Non |
| Sailly-Flibeaucourt | 991 | 975 | 1 776 € | 31 | Non |
| Saint-Sauflieu | 976 | 1 179 | 2 116 € | 28 | Non |
| Beauchamps | 937 | 1 249 | 1 463 € | 25 | Non |
| Vers-sur-Selle | 929 | 1 608 | 2 216 € | 18 | Non |
| Bouttencourt | 927 | 1 036 | 1 152 € | 45 | Non |
| Molliens-Dreuil | 921 | 2 409 | 1 354 € | 11 | Non |
| Aigneville | 904 | 1 399 | 1 451 € | 5 | Non |
| Beuvraignes | 900 | 1 716 | 1 343 € | 13 | Non |
| Plachy-Buyon | 897 | 1 335 | 2 475 € | 16 | Non |
| Drucat | 887 | 1 107 | 2 002 € | 17 | Non |
| Saint-Blimont | 883 | 1 554 | 1 643 € | 12 | Non |
| Béthencourt-sur-Mer | 882 | 877 | 1 390 € | 14 | Non |
| Condé-Folie | 865 | 2 266 | 1 351 € | 13 | Non |
| Lanchères | 859 | 2 611 | 1 928 € | 33 | Pour les taxes |
| Allery | 843 | 1 620 | 1 421 € | 17 | Non |
| Mareuil-Caubert | 840 | 1 941 | 1 340 € | 31 | Non |
| Vron | 839 | 1 484 | 1 674 € | 10 | Non |
| Nibas | 828 | 1 497 | 1 611 € | 26 | Non |
| Pont-Noyelles | 826 | 967 | 2 142 € | 11 | Non |
| Arrest | 820 | 1 596 | 1 708 € | 40 | Non |
| Bertangles | 815 | 607 | 1 996 € | 26 | Non |
| Vauchelles-les-Quesnoy | 815 | 908 | 1 784 € | 27 | Non |
| Tours-en-Vimeu | 805 | 1 414 | 1 513 € | 20 | Non |
| Glisy | 791 | 953 | 2 138 € | 27 | Non |
| Muille-Villette | 789 | 1 040 | 1 052 € | 17 | Non |
| Bouvaincourt-sur-Bresle | 783 | 1 313 | 1 866 € | 12 | Non |
| Allonville | 778 | 779 | 6 | Non | |
| Hérissart | 764 | 1 360 | 1 358 € | 11 | Non |
| Le Quesnel | 764 | 1 166 | 1 480 € | 21 | Non |
| Proyart | 761 | 1 049 | 1 249 € | 19 | Non |
| Hangest-sur-Somme | 760 | 1 353 | 1 668 € | 21 | Non |
| Arvillers | 759 | 1 598 | 1 394 € | 12 | Non |
| Combles | 757 | 1 245 | 1 197 € | 16 | Non |
| Rollot | 755 | 1 298 | 1 530 € | 10 | Non |
| Le Plessier-Rozainvillers | 753 | 1 091 | 1 296 € | 10 | Non |
| Ercheu | 751 | 1 448 | 1 195 € | 17 | Non |
| Huppy | 749 | 1 526 | 1 498 € | 25 | Non |
| Warloy-Baillon | 743 | 1 785 | 1 285 € | 11 | Non |
| Cambron | 740 | 1 281 | 1 838 € | 27 | Non |
| Daours | 737 | 851 | 1 500 € | 46 | Non |
| Woignarue | 732 | 2 098 | 2 361 € | 16 | Pour les taxes |
| Bourseville | 725 | 1 076 | 1 639 € | 9 | Non |
| Lamotte-Warfusée | 725 | 1 068 | 1 302 € | 19 | Non |
| Rubempré | 720 | 892 | 1 697 € | 9 | Non |
| Belloy-sur-Somme | 717 | 1 289 | 1 621 € | 18 | Non |
| Esmery-Hallon | 715 | 1 513 | 1 170 € | 22 | Non |
| Dompierre-Becquincourt | 709 | 892 | 959 € | 17 | Non |
| Breilly | 707 | 1 075 | 2 120 € | 26 | Non |
| Canaples | 705 | 1 573 | 1 533 € | 10 | Non |
| Caix | 704 | 1 412 | 1 396 € | 13 | Non |
| La Chaussée-Tirancourt | 699 | 1 143 | 2 090 € | 10 | Non |
| Friaucourt | 695 | 727 | 1 486 € | 34 | Non |
| Moyenneville | 693 | 1 686 | 1 524 € | 14 | Non |
| Cartigny | 688 | 1 670 | 1 073 € | 16 | Non |
| Pernois | 686 | 1 265 | 1 707 € | 15 | Non |
| Huchenneville | 679 | 1 385 | 1 605 € | 14 | Non |
| Hypercourt | 679 | 1 201 | 1 397 € | 8 | Non |
| Fienvillers | 663 | 1 078 | 1 382 € | 4 | Non |
| Thézy-Glimont | 661 | 1 310 | 12 | Non | |
| Valines | 655 | 851 | 1 399 € | 25 | Non |
| Noyelles-sur-Mer | 636 | 1 264 | 2 005 € | 38 | Pour les taxes |
| Mailly-Maillet | 628 | 1 420 | 994 € | 26 | Non |
| Gentelles | 627 | 538 | 2 116 € | 4 | Non |
| Querrieu | 626 | 759 | 1 532 € | 21 | Non |
| Hamelet | 624 | 752 | 1 815 € | 11 | Non |
| Senarpont | 623 | 1 149 | 1 071 € | 22 | Non |
| Miraumont | 620 | 1 841 | 1 431 € | 24 | Non |
| Athies | 614 | 1 401 | 1 173 € | 8 | Non |
| Blangy-Tronville | 613 | 956 | 2 261 € | 18 | Non |
| Rumigny | 613 | 1 078 | 2 249 € | 16 | Non |
| Ribemont-sur-Ancre | 609 | 1 456 | 1 073 € | 5 | Non |
| Oust-Marest | 608 | 1 031 | 19 | Non | |
| Bettencourt-Saint-Ouen | 605 | 928 | 8 | Non | |
| Miannay | 604 | 1 128 | 1 462 € | 7 | Non |
| Voyennes | 595 | 1 638 | 1 043 € | 15 | Non |
| Estrées-Mons | 594 | 1 542 | 1 049 € | 16 | Non |
| Monchy-Lagache | 593 | 1 345 | 1 003 € | 6 | Non |
| Acheux-en-Amiénois | 590 | 1 262 | 944 € | 7 | Non |
| Long | 590 | 1 185 | 1 080 € | 22 | Non |
| Étinehem-Méricourt | 589 | 1 515 | 1 489 € | 9 | Non |
| Méricourt-l'Abbé | 587 | 921 | 1 382 € | 5 | Non |
| Mons-Boubert | 585 | 1 464 | 1 300 € | 30 | Non |
| Ronssoy | 577 | 952 | 996 € | 12 | Non |
| Hébécourt | 576 | 537 | 2 441 € | 23 | Non |
| Marchélepot-Misery | 575 | 793 | 668 € | 9 | Non |
| Grouches-Luchuel | 572 | 1 308 | 832 € | 16 | Non |
| Prouzel | 572 | 598 | 2 | Non | |
| Puchevillers | 572 | 1 468 | 9 | Non | |
| Chaussoy-Epagny | 570 | 1 533 | 1 408 € | 19 | Non |
| Mesnil-Saint-Nicaise | 569 | 788 | 1 156 € | 12 | Non |
| Cottenchy | 566 | 1 340 | 2 | Non | |
| Ponthoile | 563 | 1 680 | 1 641 € | 48 | Non |
| Embreville | 560 | 907 | 1 408 € | 5 | Non |
| Franvillers | 558 | 695 | 3 | Non | |
| Bussus-lès-Yaucourt | 556 | 1 366 | 4 | Non | |
| Davenescourt | 555 | 1 308 | 1 392 € | 13 | Non |
| Lafresguimont-Saint-Martin | 553 | 1 823 | 1 204 € | 10 | Non |
| Thennes | 552 | 792 | 1 883 € | 11 | Non |
| Tully | 549 | 522 | 1 445 € | 22 | Non |
| Caours | 548 | 811 | 1 712 € | 13 | Non |
| Cappy | 546 | 1 223 | 1 106 € | 14 | Non |
| Méharicourt | 546 | 793 | 1 000 € | 6 | Non |
| Argœuves | 543 | 844 | 2 160 € | 21 | Non |
| Aveluy | 540 | 743 | 1 356 € | 7 | Non |
| Bouillancourt-en-Séry | 540 | 1 363 | 1 491 € | 28 | Non |
| Jumel | 532 | 967 | 2 | Non | |
| Flers-sur-Noye | 531 | 659 | 19 | Non | |
| Vecquemont | 531 | 484 | 1 802 € | 11 | Non |
| Revelles | 530 | 928 | 2 123 € | 10 | Non |
| Villers-Faucon | 530 | 1 237 | 724 € | 8 | Non |
| Bouzincourt | 528 | 949 | 1 216 € | 14 | Non |
| Hautvillers-Ouville | 527 | 632 | 1 536 € | 10 | Non |
| Heudicourt | 527 | 1 066 | 1 083 € | 6 | Non |
| Cerisy | 526 | 1 005 | 1 693 € | 3 | Non |
| Démuin | 524 | 1 127 | 16 | Non | |
| Hescamps | 522 | 3 266 | 1 349 € | 11 | Non |
| Lucheux | 521 | 2 178 | 14 | Non | |
| Mézières-en-Santerre | 521 | 796 | 1 483 € | 15 | Non |
| Berteaucourt-lès-Thennes | 517 | 489 | 12 | Non | |
| Dernancourt | 517 | 824 | 1 561 € | 11 | Non |
| Cléry-sur-Somme | 516 | 1 477 | 1 339 € | 1 | Non |
| Buigny-Saint-Maclou | 514 | 569 | 1 820 € | 10 | Non |
| Quesnoy-le-Montant | 514 | 1 069 | 1 763 € | 7 | Non |
| Cardonnette | 513 | 650 | 11 | Non | |
| Épagne-Épagnette | 510 | 890 | 1 853 € | 25 | Non |
| Étricourt-Manancourt | 510 | 1 309 | 1 173 € | 18 | Non |
| Neuville-Coppegueule | 509 | 750 | 1 186 € | 9 | Non |
| Matigny | 505 | 703 | 1 011 € | 12 | Non |
| Érondelle | 504 | 935 | 1 642 € | 6 | Non |
| Saint-Vaast-en-Chaussée | 504 | 649 | 2 604 € | 18 | Non |
| Vironchaux | 503 | 1 024 | 1 233 € | 24 | Non |
| Aubigny | 502 | 766 | 1 880 € | 9 | Non |
| Fontaine-sur-Somme | 502 | 2 058 | 1 441 € | 17 | Non |
| Acheux-en-Vimeu | 501 | 1 543 | 11 | Non | |
| Franleu | 501 | 1 028 | 40 | Non | |
| Béhen | 500 | 1 083 | 1 491 € | 25 | Non |
| Ferrières | 496 | 454 | 11 | Non | |
| Brouchy | 495 | 752 | 928 € | 15 | Non |
| Bellancourt | 494 | 763 | 21 | Non | |
| Bouquemaison | 493 | 1 030 | 1 140 € | 13 | Non |
| Le Hamel | 492 | 1 099 | 1 509 € | 15 | Non |
| Yzengremer | 490 | 581 | 1 390 € | 2 | Non |
| Vismes | 474 | 1 097 | 31 | Non | |
| Maisnières | 472 | 1 192 | 5 | Non | |
| Morisel | 469 | 574 | 1 260 € | 19 | Non |
| Sailly-Saillisel | 469 | 872 | 1 044 € | 10 | Non |
| Villers-sur-Authie | 468 | 1 094 | 2 079 € | 32 | Pour les taxes |
| Grand-Laviers | 465 | 801 | 2 718 € | 4 | Non |
| Lihons | 463 | 910 | 1 389 € | 17 | Non |
| Bacouel-sur-Selle | 461 | 549 | 2 008 € | 10 | Non |
| Ville-le-Marclet | 461 | 790 | 1 407 € | 7 | Non |
| Croixrault | 460 | 955 | 3 | Non | |
| Vrély | 459 | 642 | 1 627 € | 6 | Non |
| Fricourt | 457 | 790 | 6 | Non | |
| Favières | 453 | 1 636 | 2 481 € | 56 | Pour les taxes |
| Vaux-en-Amiénois | 444 | 765 | 13 | Non | |
| Framerville-Rainecourt | 443 | 921 | 1 237 € | 4 | Non |
| Lahoussoye | 442 | 336 | 5 | Non | |
| Boismont | 441 | 1 452 | 39 | Non | |
| Heilly | 438 | 1 293 | 6 | Non | |
| Toutencourt | 435 | 2 065 | 1 366 € | 4 | Non |
| Oneux | 434 | 1 181 | 4 | Non | |
| Ovillers-la-Boisselle | 431 | 858 | 13 | Non | |
| Quesnoy-sur-Airaines | 427 | 1 062 | 1 261 € | 9 | Non |
| Bovelles | 425 | 721 | 1 | Non | |
| Saint-Christ-Briost | 425 | 700 | 1 348 € | 12 | Non |
| Allaines | 419 | 833 | 1 | Non | |
| Dompierre-sur-Authie | 417 | 1 649 | 1 918 € | 23 | Non |
| Vaudricourt | 414 | 770 | 6 | Non | |
| Martainneville | 410 | 809 | 1 347 € | 12 | Non |
| Grivesnes | 409 | 1 050 | 18 | Non | |
| Hailles | 404 | 794 | 7 | Non | |
| Domart-sur-la-Luce | 403 | 674 | 1 805 € | 7 | Non |
| Gézaincourt | 399 | 1 027 | 13 | Non | |
| Estrées-lès-Crécy | 398 | 1 017 | 19 | Non | |
| Buigny-lès-Gamaches | 397 | 785 | 4 | Non | |
| Licourt | 395 | 516 | 1 012 € | 6 | Non |
| Authieule | 393 | 664 | 6 | Non | |
| Piennes-Onvillers | 391 | 1 005 | 2 | Non | |
| Saint-Maxent | 390 | 907 | 29 | Non | |
| Bougainville | 389 | 797 | 2 228 € | 9 | Non |
| Coisy | 387 | 710 | 6 | Non | |
| Biaches | 386 | 619 | 1 337 € | 4 | Non |
| Guignemicourt | 386 | 470 | 2 475 € | 10 | Non |
| Guillaucourt | 386 | 663 | 1 408 € | 7 | Non |
| Saint-Gratien | 383 | 662 | 10 | Non | |
| Forest-Montiers | 382 | 788 | 1 589 € | 3 | Non |
| Morlancourt | 382 | 1 013 | 1 424 € | 4 | Non |
| Fourdrinoy | 380 | 660 | 2 | Non | |
| Thieulloy-l'Abbaye | 380 | 977 | 1 351 € | 14 | Non |
| Estrées-Deniécourt | 379 | 585 | 1 100 € | 17 | Non |
| Rambures | 379 | 1 022 | 6 | Non | |
| Havernas | 378 | 651 | 1 945 € | 11 | Non |
| Bourdon | 376 | 1 026 | 5 | Non | |
| Clairy-Saulchoix | 376 | 462 | 3 | Non | |
| Crouy-Saint-Pierre | 374 | 1 194 | 1 567 € | 7 | Non |
| Liomer | 374 | 544 | 1 157 € | 11 | Non |
| Nurlu | 373 | 857 | 1 298 € | 18 | Non |
| Morvillers-Saint-Saturnin | 372 | 1 028 | 954 € | 10 | Non |
| Bussy-lès-Daours | 370 | 551 | 6 | Non | |
| Neufmoulin | 368 | 645 | 5 | Non | |
| Doudelainville | 363 | 618 | 9 | Non | |
| Morchain | 362 | 604 | 1 055 € | 4 | Non |
| Gueschart | 361 | 1 245 | 18 | Non | |
| Eaucourt-sur-Somme | 357 | 665 | 1 534 € | 13 | Non |
| Bernes | 353 | 662 | 1 065 € | 1 | Non |
| Tilloy-Floriville | 353 | 859 | 2 | Non | |
| Sailly-le-Sec | 351 | 899 | 7 | Non | |
| Brie | 350 | 530 | 9 | Non | |
| Bosquel | 349 | 534 | 1 530 € | 6 | Non |
| Molliens-au-Bois | 349 | 620 | 3 402 € | 3 | Non |
| Canchy | 348 | 698 | 1 422 € | 6 | Non |
| Ételfay | 348 | 738 | 7 | Non | |
| Hem-Hardinval | 347 | 782 | 5 | Non | |
| Dommartin | 346 | 914 | 1 445 € | 6 | Non |
| Lignières-Châtelain | 346 | 604 | 2 | Non | |
| Rethonvillers | 346 | 530 | 1 397 € | 12 | Non |
| Saigneville | 344 | 1 305 | 13 | Non | |
| Éplessier | 342 | 881 | 8 | Non | |
| Briquemesnil-Floxicourt | 341 | 482 | 3 | Non | |
| Buigny-l'Abbé | 341 | 515 | 4 | Non | |
| Bayonvillers | 340 | 619 | 6 | Non | |
| Fieffes-Montrelet | 339 | 1 635 | 1 322 € | 1 | Non |
| Millencourt-en-Ponthieu | 337 | 657 | 6 | Non | |
| Neuilly-l'Hôpital | 334 | 580 | 1 719 € | 2 | Non |
| Tincourt-Boucly | 334 | 1 004 | 1 303 € | 6 | Non |
| Domvast | 333 | 750 | 10 | Non | |
| Sailly-Laurette | 333 | 999 | 1 649 € | 6 | Non |
| Le Titre | 332 | 585 | 18 | Non | |
| Le Boisle | 329 | 1 180 | 1 108 € | 8 | Non |
| Lamotte-Buleux | 328 | 571 | 13 | Non | |
| Gauville | 327 | 773 | 1 | Non | |
| Liercourt | 327 | 629 | 1 566 € | 11 | Non |
| Morcourt | 327 | 899 | 1 545 € | 6 | Non |
| Bonneville | 325 | 1 106 | 3 | Non | |
| Senlis-le-Sec | 324 | 826 | 9 | Non | |
| Terramesnil | 323 | 538 | 1 | Non | |
| Argoules | 322 | 888 | 1 415 € | 13 | Non |
| Halloy-lès-Pernois | 322 | 857 | 1 525 € | 5 | Non |
| Ochancourt | 322 | 544 | 16 | Non | |
| Grattepanche | 321 | 610 | 2 | Non | |
| Fluy | 320 | 578 | 3 | Non | |
| Tilloloy | 318 | 885 | 1 253 € | 7 | Non |
| Forest-l'Abbaye | 314 | 462 | 1 622 € | 18 | Non |
| Moyencourt | 314 | 600 | 9 | Non | |
| Coullemelle | 313 | 591 | 1 133 € | 10 | Non |
| Outrebois | 313 | 614 | 2 | Non | |
| Assevillers | 311 | 449 | 9 | Non | |
| Quiry-le-Sec | 311 | 573 | 2 | Non | |
| Domqueur | 308 | 859 | 11 | Non | |
| Tœufles | 308 | 1 027 | 7 | Non | |
| Contay | 305 | 951 | 10 | Non | |
| Cramont | 304 | 696 | 12 | Non | |
| Prouville | 304 | 1 012 | 3 | Non | |
| Rouvrel | 304 | 491 | 2 | Non | |
| Gruny | 303 | 501 | 1 256 € | 7 | Non |
| Hattencourt | 302 | 559 | 6 | Non | |
| Saint-Quentin-en-Tourmont | 302 | 1 301 | 2 694 € | 26 | Pour les taxes |
| Béhencourt | 301 | 595 | 1 | Non | |
| Cachy | 300 | 473 | 3 | Non | |
| Équancourt | 300 | 960 | 7 | Non | |
| Flaucourt | 299 | 534 | 8 | Non | |
| Méneslies | 298 | 535 | 3 | Non | |
| Belleuse | 297 | 906 | 1 494 € | 5 | Non |
| Frettemeule | 296 | 1 117 | 17 | Non | |
| Yvrench | 296 | 592 | 7 | Non | |
| Buire-sur-l'Ancre | 294 | 717 | Non | ||
| Villers-Carbonnel | 294 | 639 | 4 | Non | |
| Liancourt-Fosse | 292 | 680 | 1 448 € | 4 | Non |
| Longueval | 292 | 564 | 7 | Non | |
| Mailly-Raineval | 290 | 602 | Non | ||
| Mesnil-Bruntel | 290 | 1 030 | Non | ||
| Louvencourt | 289 | 1 167 | 13 | Non | |
| Sourdon | 288 | 612 | 3 | Non | |
| Vaire-sous-Corbie | 288 | 729 | 2 | Non | |
| Villers-lès-Roye | 288 | 533 | 1 | Non | |
| Domléger-Longvillers | 287 | 846 | 1 013 € | 7 | Non |
| Estrées-sur-Noye | 287 | 439 | 5 | Non | |
| Fresnoy-lès-Roye | 286 | 585 | 7 | Non | |
| Pissy | 284 | 419 | 1 | Non | |
| Bouchavesnes-Bergen | 283 | 758 | 3 | Non | |
| Andechy | 282 | 777 | 1 366 € | 5 | Non |
| Englebelmer | 282 | 1 006 | 10 | Non | |
| Curchy | 281 | 733 | 4 | Non | |
| Ville-sur-Ancre | 281 | 795 | 1 748 € | 8 | Non |
| Maison-Ponthieu | 280 | 1 005 | 2 | Non | |
| Pierregot | 280 | 495 | 10 | Non | |
| Berneuil | 279 | 706 | 15 | Non | |
| Saint-Maulvis | 279 | 990 | 8 | Non | |
| Beaucourt-sur-l'Hallue | 278 | 509 | 2 | Non | |
| Cerisy-Buleux | 278 | 661 | 3 | Non | |
| Fins | 278 | 676 | 951 € | 12 | Non |
| Puzeaux | 278 | 286 | Non | ||
| Nampty | 277 | 494 | 1 | Non | |
| Bouchoir | 276 | 458 | 1 487 € | 19 | Non |
| Équennes-Éramecourt | 276 | 985 | 1 | Non | |
| Guerbigny | 275 | 1 913 | 1 517 € | 5 | Non |
| Champien | 272 | 744 | 18 | Non | |
| Croix-Moligneaux | 270 | 556 | 1 086 € | 6 | Non |
| Essertaux | 270 | 605 | 15 | Non | |
| Famechon | 270 | 433 | 2 | Non | |
| Gapennes | 270 | 978 | 3 | Non | |
