Aller au contenu principal
Occitanie · 586 communes

Cadastre de la Haute-Garonne (31)

Le département compte 586 communes et 1 352 838 parcelles cadastrales. Le prix médian des ventes est de 2 747 € le m² tous biens confondus (41 468 ventes de septembre 2023 à septembre 2026). 59 198 annonces sont en ligne, dont 14 658 déjà localisées sur leur parcelle par Infoparcelle.

Carte des prix immobiliers par commune (ventes de septembre 2023 à septembre 2026)

Prix médian au m² : moins de 1 497 € 1 497 à 2 052 € 2 052 à 2 449 € 2 449 à 2 747 € plus de 2 747 € non publié

Le département en chiffres

parcelles cadastrales
1 352 838
prix médian des ventes
2 747 €/m²
annonces en ligne
59 198
annonces localisées
14 658
DPE en 90 jours
12 838
habitants
1 471 468
Classements

Les communes de la Haute-Garonne en tête

Prix médian des ventes sur trois ans, communes d'au moins 30 ventes ; annonces en ligne au 3 novembre 2026.

Les plus chères

  1. 1.Balma 3 480 €/m²
  2. 2.Quint-Fonsegrives 3 441 €/m²
  3. 3.Auzeville-Tolosane 3 327 €/m²
  4. 4.Toulouse 3 266 €/m²
  5. 5.Lacroix-Falgarde 3 237 €/m²
  6. 6.Castelmaurou 3 226 €/m²
  7. 7.Seilh 3 226 €/m²
  8. 8.Péchabou 3 217 €/m²
  9. 9.Mons 3 208 €/m²
  10. 10.Bonrepos-sur-Aussonnelle 3 183 €/m²

Les plus abordables

  1. 1.Miramont-de-Comminges 815 €/m²
  2. 2.Montréjeau 918 €/m²
  3. 3.Aspet 984 €/m²
  4. 4.Saint-Martory 986 €/m²
  5. 5.Gourdan-Polignan 1 051 €/m²
  6. 6.L'Isle-en-Dodon 1 053 €/m²
  7. 7.Boulogne-sur-Gesse 1 059 €/m²
  8. 8.Encausse-les-Thermes 1 086 €/m²
  9. 9.Péguilhan 1 109 €/m²
  10. 10.Saint-Gaudens 1 120 €/m²

Le plus d'annonces

  1. 1.Toulouse 22 419
  2. 2.Colomiers 1 115
  3. 3.Tournefeuille 1 103
  4. 4.Blagnac 1 039
  5. 5.Muret 1 027
  6. 6.Saint-Gaudens 873
  7. 7.Cugnaux 823
  8. 8.Revel 781
  9. 10.Balma 696
Location

Les communes en zone tendue en Haute-Garonne

79

communes en zone tendue (liste 1 du décret n° 2013-392) : préavis d'un mois pour le locataire d'un logement vide, encadrement de l'évolution des loyers à la relocation.

1 autre sur la liste 2, qui ne concerne que les taxes (logements vacants, résidences secondaires).

  • Toulouse
  • Colomiers
  • Tournefeuille
  • Blagnac
  • Muret
  • Plaisance-du-Touch
  • Cugnaux
  • Balma
  • Castanet-Tolosan
  • Ramonville-Saint-Agne
  • Saint-Orens-de-Gameville
  • Fonsorbes
  • L'Union
  • Castelginest
  • Saint-Jean
  • Villeneuve-Tolosane
  • Seysses
  • Léguevin
  • Frouzins
  • Portet-sur-Garonne
  • Aucamville
  • Launaguet
  • Cornebarrieu
  • Pibrac
  • Beauzelle
  • Saint-Jory
  • La Salvetat-Saint-Gilles
  • Aussonne
  • Castelnau-d'Estrétefonds
  • Escalquens
  • Labarthe-sur-Lèze
  • Eaunes
  • Saint-Alban
  • Bruguières
  • Quint-Fonsegrives
  • Mondonville
  • Fontenilles
  • Fenouillet
  • Roques
  • Pechbonnieu
  • Gratentour
  • Auzeville-Tolosane
  • Bouloc
  • Castelmaurou
  • Montrabé
  • Labège
  • Pins-Justaret
  • Roquettes
  • Seilh
  • Lespinasse
  • Fonbeauzard
  • Gagnac-sur-Garonne
  • Montberon
  • Lapeyrouse-Fossat
  • Brax
  • Pinsaguel
  • Daux
  • Saint-Geniès-Bellevue
  • Péchabou
  • Cépet
  • Saubens
  • Rouffiac-Tolosan
  • Saint-Loup-Cammas
  • Saint-Sauveur
  • Pompertuzat
  • Lacroix-Falgarde
  • Labastide-Saint-Sernin
  • Villeneuve-lès-Bouloc
  • Belberaud
  • Vacquiers
  • Deyme
  • Beaupuy
  • Villate
  • Vieille-Toulouse
  • Vigoulet-Auzil
  • Pechbusque
  • Saint-Rustice
  • Mervilla
  • Mondouzil

Les 586 communes de la Haute-Garonne

Chiffres au 3 novembre 2026 ; prix médians des ventes de septembre 2023 à septembre 2026, à partir de 10 ventes.

Commune Habitants Parcelles Prix médian au m² Annonces Zone tendue
Toulouse 514 819 91 938 3 266 € 22 419 Oui
Colomiers 40 882 14 742 2 706 € 1 115 Oui
Tournefeuille 30 168 13 679 3 079 € 1 103 Oui
Blagnac 27 604 9 367 3 104 € 1 039 Oui
Muret 26 079 17 200 2 307 € 1 027 Oui
Plaisance-du-Touch 21 079 11 989 2 877 € 708 Oui
Cugnaux 20 662 8 743 2 601 € 823 Oui
Balma 17 772 7 755 3 480 € 696 Oui
Castanet-Tolosan 15 317 5 592 3 085 € 602 Oui
Ramonville-Saint-Agne 15 158 3 985 2 971 € 516 Oui
Saint-Orens-de-Gameville 14 646 6 152 3 078 € 426 Oui
Fonsorbes 12 954 6 479 2 627 € 303 Oui
L'Union 12 638 6 484 3 086 € 501 Oui
Saint-Gaudens 12 139 8 167 1 120 € 873 Non
Castelginest 11 271 4 575 2 793 € 356 Oui
Saint-Jean 11 261 5 336 3 008 € 346 Oui
Villeneuve-Tolosane 11 044 5 604 2 704 € 294 Oui
Seysses 10 539 7 860 2 553 € 323 Oui
Auterive 10 456 8 868 2 006 € 522 Non
Léguevin 9 945 5 933 2 583 € 299 Oui
Saint-Lys 9 892 7 727 2 371 € 278 Non
Frouzins 9 805 5 174 2 719 € 256 Oui
Portet-sur-Garonne 9 782 6 466 2 676 € 325 Oui
Revel 9 762 8 846 1 715 € 781 Non
Aucamville 9 623 4 198 2 630 € 365 Oui
Launaguet 9 173 4 304 2 706 € 320 Oui
Grenade 9 062 8 664 2 354 € 310 Non
Cornebarrieu 8 978 6 766 2 643 € 298 Oui
Pibrac 8 977 5 979 3 104 € 399 Oui
Beauzelle 8 713 3 210 2 988 € 236 Oui
Saint-Jory 8 662 5 766 2 638 € 344 Oui
La Salvetat-Saint-Gilles 8 511 4 555 2 801 € 260 Oui
Aussonne 7 997 4 828 2 764 € 242 Oui
Castelnau-d'Estrétefonds 7 003 8 576 2 549 € 227 Oui
Escalquens 6 924 3 645 3 023 € 217 Oui
Merville 6 760 5 961 2 410 € 216 Non
Fronton 6 671 11 398 2 379 € 256 Non
Labarthe-sur-Lèze 6 585 4 053 2 624 € 277 Oui
Eaunes 6 539 4 267 2 507 € 235 Oui
Saint-Alban 6 534 3 736 2 731 € 188 Oui
Villemur-sur-Tarn 6 345 11 200 1 867 € 304 Non
Bruguières 6 202 3 811 2 632 € 269 Oui
Quint-Fonsegrives 6 133 3 011 3 441 € 392 Oui
Mondonville 6 060 3 905 2 729 € 184 Oui
Fontenilles 5 906 4 480 2 621 € 176 Oui
Fenouillet 5 784 4 722 2 548 € 202 Oui
Carbonne 5 563 8 914 2 061 € 233 Non
Roques 5 436 3 634 2 595 € 192 Oui
Villefranche-de-Lauragais 5 072 4 530 2 366 € 282 Non
Pechbonnieu 4 922 2 957 2 733 € 119 Oui
Gratentour 4 906 2 348 2 840 € 130 Oui
Cazères 4 854 6 191 1 682 € 267 Non
Auzeville-Tolosane 4 665 2 223 3 327 € 174 Oui
Bouloc 4 618 4 875 2 498 € 196 Oui
Castelmaurou 4 524 4 443 3 226 € 124 Oui
Montrabé 4 473 2 474 3 126 € 211 Oui
Labège 4 392 2 818 2 944 € 417 Oui
Pins-Justaret 4 378 2 419 2 673 € 155 Oui
Bessières 4 310 6 043 2 341 € 235 Non
Roquettes 4 280 2 115 2 747 € 96 Oui
Nailloux 4 211 3 943 1 917 € 161 Non
Verfeil 3 954 6 802 2 566 € 233 Non
Lherm 3 880 6 544 2 478 € 162 Non
Lavernose-Lacasse 3 798 5 095 2 417 € 124 Non
Montastruc-la-Conseillère 3 708 3 778 2 690 € 202 Non
Baziège 3 583 4 866 2 549 € 152 Non
Rieumes 3 517 5 878 1 883 € 215 Non
Longages 3 392 5 675 2 449 € 136 Non
Vernet 3 381 3 404 2 503 € 71 Non
Seilh 3 356 2 357 3 226 € 171 Oui
Lagardelle-sur-Lèze 3 303 3 707 2 492 € 118 Non
Lespinasse 3 251 2 106 2 568 € 106 Oui
Fonbeauzard 3 204 1 259 2 724 € 88 Oui
Gagnac-sur-Garonne 3 198 1 914 3 075 € 91 Oui
Montberon 3 158 1 881 2 772 € 79 Oui
Bérat 3 087 5 911 2 315 € 86 Non
Noé 3 067 4 402 2 145 € 143 Non
Montesquieu-Volvestre 3 050 11 224 1 314 € 139 Non
Lapeyrouse-Fossat 3 043 3 469 3 050 € 68 Oui
Brax 3 037 1 870 3 108 € 122 Oui
Cintegabelle 3 006 8 406 1 915 € 150 Non
Venerque 2 974 3 492 2 562 € 131 Non
Buzet-sur-Tarn 2 963 4 046 2 322 € 179 Non
Labastidette 2 930 2 490 2 524 € 85 Non
Miremont 2 838 4 304 2 437 € 77 Non
Ayguesvives 2 812 2 691 2 436 € 88 Non
Pinsaguel 2 786 2 114 2 612 € 85 Oui
Montréjeau 2 648 2 492 918 € 254 Non
Daux 2 643 3 745 2 497 € 76 Oui
Rieux-Volvestre 2 639 7 120 1 618 € 86 Non
Drémil-Lafage 2 608 1 930 3 049 € 163 Non
Le Fauga 2 603 3 459 2 412 € 68 Non
Montgiscard 2 587 2 935 2 556 € 70 Non
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 2 576 1 555 3 099 € 84 Non
Gragnague 2 553 2 521 3 124 € 158 Non
Caraman 2 513 5 566 2 175 € 181 Non
Saint-Geniès-Bellevue 2 495 1 483 2 956 € 66 Oui
Calmont 2 494 7 634 1 907 € 105 Non
Péchabou 2 449 1 282 3 217 € 41 Oui
Cépet 2 389 2 156 2 799 € 73 Oui
Martres-Tolosane 2 387 6 079 1 457 € 111 Non
Saubens 2 364 1 727 2 870 € 90 Oui
Rouffiac-Tolosan 2 363 1 634 2 893 € 154 Oui
Saint-Loup-Cammas 2 334 1 458 3 093 € 21 Oui
Lanta 2 283 2 494 2 690 € 157 Non
Saint-Sulpice-sur-Lèze 2 277 3 259 2 161 € 103 Non
Larra 2 273 2 698 2 399 € 79 Non
Saint-Sauveur 2 243 2 230 2 404 € 81 Oui
Lévignac 2 206 2 793 2 668 € 93 Non
Pompertuzat 2 155 1 280 3 027 € 105 Oui
Sainte-Foy-de-Peyrolières 2 088 6 076 2 174 € 55 Non
Flourens 2 084 1 336 3 042 € 46 Non
Bagnères-de-Luchon 2 076 4 265 2 035 € 429 Pour les taxes
Lacroix-Falgarde 2 030 1 597 3 237 € 88 Oui
Montaigut-sur-Save 1 984 3 082 2 645 € 112 Non
Labastide-Saint-Sernin 1 925 2 146 2 621 € 58 Oui
Garidech 1 893 2 136 2 367 € 83 Non
Le Fousseret 1 863 7 406 1 548 € 60 Non
Mons 1 861 1 236 3 208 € 58 Non
Saint-Paul-sur-Save 1 816 1 798 2 381 € 59 Non
Saint-Hilaire 1 807 2 245 2 417 € 74 Non
Montlaur 1 791 1 657 3 046 € 44 Non
Salies-du-Salat 1 733 2 288 1 143 € 142 Non
Villeneuve-de-Rivière 1 725 4 053 1 543 € 62 Non
Saint-Clar-de-Rivière 1 720 2 716 2 392 € 95 Non
Villeneuve-lès-Bouloc 1 687 2 540 2 289 € 66 Oui
Lamasquère 1 682 1 524 2 533 € 66 Non
Boulogne-sur-Gesse 1 673 2 481 1 059 € 169 Non
Villaudric 1 653 3 246 1 907 € 45 Non
Beaumont-sur-Lèze 1 647 4 345 2 106 € 59 Non
Auzielle 1 635 1 433 2 739 € 60 Non
L'Isle-en-Dodon 1 614 3 977 1 053 € 177 Non
Belberaud 1 597 1 916 2 968 € 54 Oui
Lauzerville 1 582 1 109 3 271 € 42 Non
Lasserre-Pradère 1 574 2 896 2 580 € 79 Non
Avignonet-Lauragais 1 573 2 373 2 037 € 56 Non
Vacquiers 1 492 3 796 2 155 € 102 Oui
Villenouvelle 1 487 2 325 2 737 € 35 Non
Deyme 1 468 1 565 2 907 € 43 Oui
Gardouch 1 370 2 870 2 260 € 53 Non
Aigrefeuille 1 369 1 026 3 313 € 29 Non
Mauzac 1 351 2 361 2 464 € 83 Non
Gaillac-Toulza 1 342 3 929 1 758 € 31 Non
Launac 1 335 3 536 1 916 € 47 Non
Labarthe-Rivière 1 298 3 562 1 276 € 34 Non
Beaupuy 1 283 1 063 3 185 € 31 Oui
Saint-Léon 1 265 3 412 2 280 € 35 Non
Paulhac 1 256 3 092 2 718 € 35 Non
Labastide-Beauvoir 1 254 1 038 2 713 € 38 Non
La Magdelaine-sur-Tarn 1 254 1 717 2 285 € 37 Non
Saint-Félix-Lauragais 1 252 3 096 1 660 € 52 Non
Montjoire 1 243 4 537 2 362 € 57 Non
Bonrepos-sur-Aussonnelle 1 241 2 240 3 183 € 80 Non
Villate 1 233 883 2 366 € 43 Oui
Vieille-Toulouse 1 230 1 336 4 015 € 56 Oui
Aurignac 1 229 3 113 1 299 € 100 Non
Gourdan-Polignan 1 177 1 836 1 051 € 46 Non
Cadours 1 142 1 350 1 737 € 84 Non
Lafitte-Vigordane 1 142 2 521 1 864 € 35 Non
Donneville 1 139 734 2 746 € 42 Non
Mirepoix-sur-Tarn 1 139 1 183 2 222 € 37 Non
Thil 1 136 3 856 2 171 € 42 Non
Boussens 1 135 1 659 1 750 € 46 Non
Villematier 1 133 1 638 2 196 € 63 Non
Bourg-Saint-Bernard 1 125 1 253 1 937 € 34 Non
Auriac-sur-Vendinelle 1 087 4 617 1 821 € 54 Non
Pin-Balma 1 081 830 4 172 € 69 Non
Aureville 1 048 1 292 2 968 € 82 Non
Vigoulet-Auzil 1 040 1 092 3 222 € 90 Oui
Montesquieu-Lauragais 1 032 2 912 2 494 € 13 Non
Landorthe 1 030 1 533 1 699 € 28 Non
Saint-Martory 1 027 2 650 986 € 72 Non
Grépiac 1 017 2 048 2 249 € 15 Non
Marquefave 991 3 476 1 870 € 20 Non
Pechbusque 975 878 3 251 € 39 Oui
Poucharramet 974 3 227 2 589 € 53 Non
Mane 969 2 185 1 258 € 62 Non
Le Burgaud 944 3 940 1 826 € 45 Non
Roquesérière 942 2 036 2 837 € 32 Non
Saint-Élix-le-Château 933 2 886 1 887 € 30 Non
Villariès 921 1 357 2 321 € 14 Non
Pointis-Inard 919 4 634 1 420 € 25 Non
Odars 916 1 072 2 590 € 55 Non
Aspet 907 6 402 984 € 80 Non
Corronsac 901 1 377 3 115 € 58 Non
Saint-Pierre-de-Lages 886 808 3 180 € 59 Non
Mondavezan 880 4 695 1 884 € 26 Non
Labarthe-Inard 871 3 097 1 310 € 34 Non
Caujac 869 1 686 1 956 € 37 Non
Valentine 869 1 885 1 002 € 36 Non
Goyrans 867 1 169 3 444 € 51 Non
Fourquevaux 851 1 815 2 519 € 22 Non
Pointis-de-Rivière 825 1 261 1 188 € 20 Non
Ondes 822 758 2 275 € 52 Non
Grazac 816 1 786 2 064 € 64 Non
Gratens 805 3 536 2 123 € 35 Non
Menville 805 1 364 2 714 € 21 Non
Le Castéra 802 1 515 2 373 € 36 Non
Roquefort-sur-Garonne 801 2 902 1 217 € 34 Non
Saiguède 794 1 746 2 400 € 23 Non
Lavalette 793 1 799 2 479 € 23 Non
Préserville 786 1 009 3 128 € 15 Non
Gargas 785 1 426 2 453 € 66 Non
Bondigoux 766 1 870 41 Non
Palaminy 751 3 227 1 955 € 33 Non
Miramont-de-Comminges 736 2 345 815 € 15 Non
Montbrun-Lauragais 730 1 118 2 961 € 26 Non
Peyssies 723 1 652 47 Non
Sauveterre-de-Comminges 702 6 004 1 123 € 18 Non
Labastide-Clermont 690 2 867 1 985 € 27 Non
Cierp-Gaud 689 2 537 1 333 € 30 Non
Montgaillard-Lauragais 683 1 790 19 Non
Azas 675 2 012 2 438 € 10 Non
Bretx 673 1 473 2 788 € 38 Non
Clarac 672 836 10 Non
Beauchalot 662 1 179 1 945 € 29 Non
Issus 655 1 122 18 Non
Lavelanet-de-Comminges 653 3 350 1 578 € 24 Non
Le Born 652 2 083 1 724 € 41 Non
Cassagne 641 2 275 1 308 € 9 Non
Encausse-les-Thermes 641 1 556 1 086 € 35 Non
Capens 637 1 622 10 Non
Ponlat-Taillebourg 633 1 631 1 502 € 9 Non
Mazères-sur-Salat 628 2 020 1 335 € 32 Non
Saint-Thomas 627 2 018 3 Non
Estancarbon 612 1 704 1 514 € 21 Non
Bazus 603 701 2 690 € 25 Non
Tarabel 601 580 37 Non
Ausson 596 943 1 570 € 26 Non
Montbrun-Bocage 592 6 947 1 588 € 12 Non
Salles-sur-Garonne 584 1 316 2 309 € 15 Non
Montaut 578 2 521 2 260 € 14 Non
Puydaniel 575 1 749 2 322 € 38 Non
Renneville 573 1 408 2 330 € 3 Non
Montgeard 568 1 162 1 991 € 10 Non
Lagrâce-Dieu 551 1 266 11 Non
Saint-Julien-sur-Garonne 549 2 031 2 335 € 38 Non
Saint-Mamet 548 1 436 2 645 € 42 Non
Pelleport 545 2 467 22 Non
Villeneuve-Lécussan 544 2 874 1 155 € 11 Non
Clermont-le-Fort 531 1 429 3 045 € 58 Non
Estadens 526 2 772 1 355 € 17 Non
Soueich 514 2 160 1 352 € 10 Non
Barbazan 512 1 916 1 526 € 12 Non
Vallègue 509 1 053 7 Non
Rebigue 505 658 4 573 € 13 Non
Trébons-sur-la-Grasse 505 1 662 2 111 € 12 Non
Cambernard 499 1 505 11 Non
Montauban-de-Luchon 498 1 377 2 511 € 12 Non
Mauressac 492 821 2 313 € 13 Non
Huos 491 928 1 423 € 11 Non
Gémil 483 534 24 Non
Saint-Marcel-Paulel 483 738 13 Non
Le Cuing 482 3 158 1 564 € 11 Non
Auragne 480 1 800 9 Non
Marignac-Lasclares 479 2 036 7 Non
Montespan 476 1 781 1 436 € 15 Non
Beaufort 475 1 252 2 320 € 21 Non
Marignac 474 1 879 1 387 € 19 Non
Mérenvielle 474 1 215 5 Non
Le Cabanial 472 687 3 Non
Bois-de-la-Pierre 470 1 277 9 Non
Cassagnabère-Tournas 468 1 060 1 293 € 10 Non
Gauré 464 662 11 Non
Le Grès 463 1 761 2 326 € 30 Non
Vallesvilles 462 602 9 Non
Bordes-de-Rivière 461 1 496 1 546 € 10 Non
Montsaunès 455 2 185 1 224 € 30 Non
Loubens-Lauragais 454 569 2 035 € 11 Non
Gensac-sur-Garonne 451 2 365 8 Non
Saint-Cézert 447 640 1 755 € 26 Non
Latrape 444 2 023 1 505 € 7 Non
Saint-Jean-Lherm 443 1 107 26 Non
Caubiac 441 1 774 2 052 € 8 Non
Le Plan 441 3 202 1 462 € 20 Non
Saint-Rustice 439 959 19 Oui
Lagarde 432 1 466 2 196 € 42 Non
Lestelle-de-Saint-Martory 430 2 291 26 Non
Toutens 430 767 8 Non
Pouy-de-Touges 429 1 877 3 Non
Blajan 426 2 947 1 133 € 10 Non
Martres-de-Rivière 418 881 1 540 € 14 Non
Saint-Julia 418 711 38 Non
Couladère 415 970 1 386 € 6 Non
Caignac 405 1 188 10 Non
Montégut-Lauragais 400 1 525 1 834 € 20 Non
Castillon-de-Saint-Martory 398 1 353 5 Non
Saint-Plancard 398 4 653 764 € 17 Non
Gibel 393 1 539 9 Non
Vaudreuille 392 531 23 Non
Noueilles 387 864 7 Non
Mancioux 386 2 017 1 243 € 4 Non
Saint-Béat-Lez 385 2 125 1 201 € 49 Non
Ardiège 381 772 27 Non
Les Tourreilles 376 2 435 11 Non
Saint-Marcet 368 1 077 20 Non
Brignemont 366 3 591 1 773 € 3 Non
Juzet-de-Luchon 366 1 511 8 Non
Cox 364 1 336 1 355 € 23 Non
Mauremont 349 1 039 7 Non
Plagnole 348 1 175 9 Non
Vieillevigne 344 326 15 Non
Lux 342 406 9 Non
Franquevielle 339 3 196 1 297 € 13 Non
Aurin 338 503 3 Non
Montpitol 335 1 018 37 Non
Saleich 335 3 550 1 288 € 17 Non
Sabonnères 332 1 443 14 Non
Ségreville 329 834 6 Non
Castagnac 325 1 422 29 Non
Bonrepos-Riquet 324 794 14 Non
Labroquère 324 1 312 14 Non
Layrac-sur-Tarn 320 1 294 17 Non
Labruyère-Dorsa 317 370 6 Non
Empeaux 314 694 23 Non
Aulon 313 1 320 25 Non
Bragayrac 311 1 054 18 Non
Figarol 311 1 158 5 Non
Latoue 310 836 2 Non
Vaux 310 457 15 Non
Puymaurin 309 4 037 1 021 € 5 Non
Lodes 308 2 727 27 Non
Saint-Michel 306 3 668 13 Non
Mervilla 303 519 15 Oui
Ganties 302 3 044 1 343 € 15 Non
Montastruc-de-Salies 302 5 093 5 Non
Izaut-de-l'Hôtel 298 2 307 1 275 € 3 Non
Le Faget 297 842 1 716 € 9 Non
Esperce 296 917 10 Non
Maureville 296 579 6 Non
Larroque 293 1 968 1 382 € 4 Non
Alan 292 1 236 1 350 € 11 Non
Arbas 285 3 139 1 506 € 20 Non
Rouède 285 2 542 16 Non
Lagraulet-Saint-Nicolas 284 2 320 5 Non
Péguilhan 274 3 798 1 109 € 5 Non
Espanès 273 568 4 Non
Vendine 269 383 7 Non
Saint-Pierre 268 334 4 Non
Anan 267 2 029 6 Non
Cier-de-Rivière 266 1 689 9 Non
Cardeilhac 259 2 066 1 497 € 17 Non
Sainte-Livrade 255 1 205 30 Non
Varennes 255 276 8 Non
Montclar-Lauragais 253 657 3 Non
Lacaugne 252 1 156 18 Non
Roumens 250 367 7 Non
Boutx 249 7 211 1 388 € 42 Non
Fos 248 3 823 1 286 € 12 Non
Lautignac 248 1 658 2 Non
Lécussan 248 1 979 4 Non
Saux-et-Pomarède 245 1 351 7 Non
Touille 245 1 368 4 Non
Charlas 243 2 154 3 Non
Saint-Bertrand-de-Comminges 243 1 619 11 Non
Aignes 242 2 233 5 Non
Caragoudes 239 380 2 Non
Saint-André 239 1 679 11 Non
Cambiac 236 394 3 Non
Francon 236 488 5 Non
Lussan-Adeilhac 236 1 561 2 Non
Sana 236 804 4 Non
Cier-de-Luchon 235 1 442 2 242 € 5 Non
His 235 1 530 11 Non
Saint-Christaud 235 2 503 2 Non
Castelbiague 234 1 936 14 Non
Castelnau-Picampeau 234 1 709 6 Non
Ciadoux 234 1 504 14 Non
Couret 233 1 229 2 Non
Mauvaisin 233 1 175 Non
Albiac 231 273 1 Non
Arnaud-Guilhem 230 2 568 11 Non
Montoulieu-Saint-Bernard 230 483 3 Non
Sengouagnet 228 3 845 1 299 € 6 Non
Boussan 227 908 5 Non
Saint-Médard 225 661 3 Non
Auzas 222 1 732 17 Non
Saint-Ignan 218 1 147 2 Non
Saussens 217 486 20 Non
Montbernard 215 2 827 2 027 € 2 Non
Saint-Vincent 215 431 1 Non
Forgues 214 973 10 Non
Lahage 212 707 5 Non
Sepx 211 1 653 4 Non
Escanecrabe 210 2 170 7 Non
Mondouzil 210 551 29 Oui
Chein-Dessus 209 4 447 7 Non
Savères 209 1 549 1 Non
Maurens 207 313 1 Non
Seilhan 207 1 258 7 Non
Drudas 206 1 130 8 Non
Chaum 205 1 063 10 Non
Bellegarde-Sainte-Marie 204 758 5 Non
Saint-Frajou 204 491 Non
Mauran 201 1 358 6 Non
Fabas 196 2 130 1 186 € 6 Non
Savarthès 195 321 3 Non
Cabanac-Séguenville 194 1 465 8 Non
Marignac-Laspeyres 194 1 185 3 Non
Auribail 193 1 054 1 Non
Beauteville 193 631 2 Non
Montberaud 192 3 015 Non
Montmaurin 192 1 569 6 Non
Esténos 191 695 5 Non
Francarville 191 395 2 Non
Loudet 191 1 691 1 Non
Milhas 191 2 963 6 Non
Fronsac 185 939 1 636 € 9 Non
Goutevernisse 185 785 Non
Mascarville 179 476 2 Non
Larcan 178 518 3 Non
Saint-Laurent 178 1 454 8 Non
Benque 177 1 179 4 Non
Juzet-d'Izaut 177 1 338 1 314 € Non
Castagnède 172 908 Non
Mourvilles-Hautes 172 262 2 Non
Montesquieu-Guittaut 171 1 158 9 Non
Balesta 169 1 806 4 Non
Beauville 168 1 050 2 Non
Cessales 168 189 2 028 € 1 Non
Garac 168 1 379 2 Non
Molas 167 1 655 2 Non
Saint-Pé-d'Ardet 166 900 Non
Montgazin 164 1 122 6 Non
Le Pin-Murelet 163 1 497 6 Non
Cuguron 161 797 Non
Antichan-de-Frontignes 158 774 Non
Laréole 157 1 295 1 Non
Vignaux 157 873 1 Non
Prunet 153 626 9 Non
La Salvetat-Lauragais 151 436 Non
Valcabrère 151 578 3 Non
Labastide-Paumès 150 892 6 Non
Boudrac 148 2 251 5 Non
Garin 146 1 468 1 418 € 5 Non
Marsoulas 143 641 Non
Saman 143 341 4 Non
Saint-Pé-Delbosc 142 1 048 3 Non
Falga 141 803 9 Non
Lilhac 140 1 110 3 Non
Puysségur 140 858 8 Non
Eup 139 745 11 Non
Régades 137 985 2 Non
Terrebasse 135 807 4 Non
Lalouret-Laffiteau 134 681 3 Non
Rieumajou 134 180 2 109 € 3 Non
Saint-Germier 133 204 3 Non
Massabrac 132 484 5 Non
Eoux 131 378 8 Non
Aspret-Sarrat 130 697 3 Non
Le Fréchet 129 700 1 613 € 5 Non
Marliac 129 1 211 1 Non
Montégut-Bourjac 129 299 1 988 € 4 Non
Salles-et-Pratviel 129 727 10 Non
Seyre 129 384 3 Non
Cabanac-Cazaux 128 825 11 Non
Moustajon 127 409 3 Non
Saint-Lary-Boujean 127 605 5 Non
Lieoux 126 359 4 Non
Montoussin 126 888 4 Non
Belbèze-de-Lauragais 125 394 2 304 € 4 Non
Burgalays 124 1 255 4 Non
Lourde 123 528 1 Non
Saint-Araille 123 777 1 Non
Ore 120 991 3 Non
Folcarde 118 493 Non
Sénarens 118 862 Non
Urau 118 2 806 1 Non
Montgras 116 588 1 Non
Agassac 115 975 Non
Bélesta-en-Lauragais 114 237 6 Non
Malvezie 113 2 074 10 Non
Samouillan 110 382 2 Non
Bellesserre 109 561 Non
Fougaron 109 2 415 1 322 € 12 Non
Gensac-de-Boulogne 109 1 647 1 457 € 8 Non
Belbèze-en-Comminges 108 2 388 4 Non
Montgaillard-de-Salies 108 1 326 1 Non
Arlos 106 922 6 Non
Bagiry 105 706 3 Non
Nizan-Gesse 105 1 009 Non
Oô 104 1 891 11 Non
Sajas 104 601 Non
Bax 101 772 9 Non
Laffite-Toupière 98 1 179 2 Non
Nogaret 96 190 Non
Melles 95 3 389 1 655 € 17 Non
Plagne 95 886 7 Non
Casties-Labrande 94 1 046 3 Non
Arbon 93 1 822 3 Non
Ausseing 91 1 147 Non
Arguenos 90 1 943 8 Non
Bachas 90 205 1 Non
Cazaril-Tambourès 89 1 262 4 Non
Pouze 89 284 1 Non
Sarremezan 89 847 1 145 € Non
Cazeaux-de-Larboust 88 1 642 1 Non
Mondilhan 88 1 995 Non
Galié 87 769 1 179 € 2 Non
Monès 87 293 1 Non
Peyrissas 86 260 2 Non
Coueilles 85 864 1 Non
Castillon-de-Larboust 84 959 1 Non
Antignac 83 599 5 Non
Bouzin 82 803 1 816 € Non
Cazeneuve-Montaut 82 928 Non
Mauvezin 82 594 3 Non
Gouzens 81 898 3 Non
Peyrouzet 81 178 1 Non
Frontignan-de-Comminges 80 614 Non
Latour 80 788 Non
Payssous 80 1 034 3 Non
Montclar-de-Comminges 79 1 240 6 Non
Mourvilles-Basses 79 154 Non
Lespiteau 78 405 Non
Poubeau 78 597 1 Non
Escoulis 76 1 456 2 Non
Cazac 75 726 4 Non
Lescuns 75 494 3 Non
Lespugue 75 1 027 4 Non
Herran 74 1 848 1 Non
Juzes 73 186 2 251 € Non
Génos 71 1 261 1 207 € 1 Non
Fustignac 70 542 1 Non
Polastron 70 614 Non
Saint-Aventin 69 2 082 1 974 € 17 Non
Sarrecave 69 218 Non
Frontignan-Savès 66 470 1 Non
