Cadastre de la Côte-d'Or (21)
Le département compte 698 communes et 1 011 581 parcelles cadastrales. Le prix médian des ventes est de 2 216 € le m² tous biens confondus (17 744 ventes de septembre 2023 à septembre 2026). 18 473 annonces sont en ligne, dont 4 528 déjà localisées sur leur parcelle par Infoparcelle.
Carte des prix immobiliers par commune (ventes de septembre 2023 à septembre 2026)
Le département en chiffres
- parcelles cadastrales
- 1 011 581
- prix médian des ventes
- 2 216 €/m²
- annonces en ligne
- 18 473
- annonces localisées
- 4 528
- DPE en 90 jours
- 5 684
- habitants
- 540 100
Cadastre, PLU et prix des principales communes
Les communes de la Côte-d'Or en tête
Prix médian des ventes sur trois ans, communes d'au moins 30 ventes ; annonces en ligne au 3 novembre 2026.
Les plus chères
-
1.Daix 3 329 €/m²
-
2.Messigny-et-Vantoux 3 161 €/m²
-
3.Ahuy 3 095 €/m²
-
4.Varois-et-Chaignot 3 005 €/m²
-
5.Perrigny-lès-Dijon 2 930 €/m²
-
6.Fontaine-lès-Dijon 2 878 €/m²
-
7.Sennecey-lès-Dijon 2 819 €/m²
-
8.Saint-Apollinaire 2 776 €/m²
-
9.Meursault 2 773 €/m²
-
10.Neuilly-Crimolois 2 679 €/m²
Les plus abordables
-
1.Vitteaux 819 €/m²
-
2.Châtillon-sur-Seine 823 €/m²
-
3.Saint-Jean-de-Losne 897 €/m²
-
4.Arnay-le-Duc 928 €/m²
-
5.Torcy-et-Pouligny 955 €/m²
-
6.Montbard 1 029 €/m²
-
7.Nolay 1 033 €/m²
-
8.Saulieu 1 093 €/m²
-
9.Beaumont-sur-Vingeanne 1 147 €/m²
-
10.Seurre 1 197 €/m²
Les communes en zone tendue en Côte-d'Or
0
commune en zone tendue (liste 1 du décret n° 2013-392) : préavis d'un mois pour le locataire d'un logement vide, encadrement de l'évolution des loyers à la relocation.
2 autres sur la liste 2, qui ne concerne que les taxes (logements vacants, résidences secondaires).
Les 698 communes de la Côte-d'Or
Chiffres au 3 novembre 2026 ; prix médians des ventes de septembre 2023 à septembre 2026, à partir de 10 ventes.
| Commune | Habitants | Parcelles | Prix médian au m² | Annonces | Zone tendue |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 161 830 | 26 108 | 2 625 € | 7 284 | Non |
| Beaune | 20 352 | 14 921 | 2 470 € | 1 250 | Non |
| Chenôve | 14 244 | 3 776 | 1 491 € | 498 | Non |
| Talant | 11 896 | 3 782 | 2 561 € | 267 | Non |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 11 108 | 3 693 | 2 650 € | 238 | Non |
| Fontaine-lès-Dijon | 9 252 | 4 114 | 2 878 € | 281 | Non |
| Quetigny | 8 971 | 3 145 | 2 119 € | 193 | Non |
| Longvic | 8 896 | 3 794 | 2 373 € | 255 | Non |
| Auxonne | 7 581 | 6 857 | 1 330 € | 270 | Non |
| Saint-Apollinaire | 7 544 | 3 600 | 2 776 € | 193 | Non |
| Châtillon-sur-Seine | 5 443 | 3 998 | 823 € | 178 | Non |
| Marsannay-la-Côte | 5 433 | 5 568 | 2 333 € | 136 | Non |
| Nuits-Saint-Georges | 5 235 | 7 073 | 1 988 € | 206 | Non |
| Genlis | 5 093 | 3 054 | 1 893 € | 137 | Non |
| Montbard | 4 639 | 5 424 | 1 029 € | 247 | Non |
| Is-sur-Tille | 4 302 | 4 162 | 1 959 € | 95 | Non |
| Semur-en-Auxois | 3 986 | 4 332 | 1 572 € | 247 | Non |
| Neuilly-Crimolois | 3 588 | 2 263 | 2 679 € | 57 | Non |
| Gevrey-Chambertin | 2 917 | 6 358 | 2 250 € | 75 | Non |
| Venarey-les-Laumes | 2 747 | 3 380 | 1 212 € | 82 | Non |
| Arc-sur-Tille | 2 584 | 2 925 | 2 445 € | 91 | Non |
| Plombières-lès-Dijon | 2 497 | 5 105 | 2 563 € | 93 | Non |
| Brazey-en-Plaine | 2 425 | 3 510 | 1 921 € | 43 | Non |
| Selongey | 2 395 | 6 070 | 1 458 € | 85 | Non |
| Perrigny-lès-Dijon | 2 385 | 2 419 | 2 930 € | 123 | Non |
| Seurre | 2 352 | 2 454 | 1 197 € | 97 | Non |
| Saulieu | 2 216 | 4 764 | 1 093 € | 129 | Non |
| Sennecey-lès-Dijon | 2 151 | 1 320 | 2 819 € | 31 | Non |
| Varois-et-Chaignot | 2 094 | 1 626 | 3 005 € | 32 | Non |
| Mirebeau-sur-Bèze | 1 919 | 2 782 | 1 910 € | 57 | Non |
| Couternon | 1 883 | 1 559 | 2 818 € | 30 | Non |
| Saint-Julien | 1 864 | 2 373 | 2 612 € | 32 | Non |
| Velars-sur-Ouche | 1 798 | 2 279 | 2 357 € | 53 | Non |
| Ladoix-Serrigny | 1 770 | 4 449 | 2 210 € | 30 | Non |
| Marcilly-sur-Tille | 1 744 | 2 295 | 2 116 € | 36 | Non |
| Losne | 1 720 | 2 715 | 1 607 € | 71 | Non |
| Messigny-et-Vantoux | 1 720 | 2 408 | 3 161 € | 33 | Non |
| Ahuy | 1 718 | 3 204 | 3 095 € | 63 | Pour les taxes |
| Fénay | 1 708 | 1 360 | 2 639 € | 41 | Non |
| Belleneuve | 1 571 | 1 708 | 2 224 € | 14 | Non |
| Fleurey-sur-Ouche | 1 535 | 2 354 | 2 288 € | 46 | Non |
| Pouilly-en-Auxois | 1 533 | 1 912 | 1 683 € | 68 | Non |
| Tart | 1 517 | 1 789 | 2 298 € | 7 | Non |
| Daix | 1 515 | 2 151 | 3 329 € | 42 | Non |
| Aiserey | 1 500 | 1 651 | 2 214 € | 68 | Non |
| Nolay | 1 409 | 3 479 | 1 033 € | 62 | Non |
| Ouges | 1 402 | 1 215 | 2 238 € | 17 | Non |
| Ruffey-lès-Echirey | 1 385 | 4 881 | 2 761 € | 29 | Non |
| Lamarche-sur-Saône | 1 382 | 4 514 | 1 638 € | 32 | Non |
| Meursault | 1 363 | 6 336 | 2 773 € | 25 | Non |
| Saint-Usage | 1 353 | 2 379 | 1 720 € | 27 | Non |
| Arnay-le-Duc | 1 342 | 1 743 | 928 € | 78 | Non |
| Asnières-lès-Dijon | 1 310 | 1 339 | 2 924 € | 24 | Non |
| Rouvres-en-Plaine | 1 303 | 1 354 | 2 503 € | 18 | Non |
| Bligny-lès-Beaune | 1 288 | 2 049 | 2 277 € | 20 | Non |
| Pontailler-sur-Saône | 1 277 | 2 383 | 1 615 € | 39 | Non |
| Savigny-lès-Beaune | 1 268 | 4 060 | 2 508 € | 33 | Non |
| Villers-les-Pots | 1 220 | 2 767 | 1 806 € | 22 | Non |
| Hauteville-lès-Dijon | 1 195 | 2 015 | 2 863 € | 43 | Non |
| Longecourt-en-Plaine | 1 177 | 1 102 | 2 526 € | 17 | Non |
| Thorey-en-Plaine | 1 176 | 1 044 | 2 380 € | 12 | Non |
| Longeault-Pluvault | 1 174 | 1 539 | 2 297 € | 15 | Non |
| Longchamp | 1 171 | 1 200 | 1 903 € | 18 | Non |
| Noiron-sous-Gevrey | 1 134 | 1 093 | 2 472 € | 6 | Non |
| Til-Châtel | 1 113 | 2 490 | 1 845 € | 31 | Non |
| Couchey | 1 103 | 2 870 | 2 450 € | 20 | Non |
| Bressey-sur-Tille | 1 096 | 878 | 2 503 € | 6 | Non |
| Collonges-et-Premières | 1 067 | 1 158 | 2 257 € | 12 | Non |
| Vitteaux | 1 054 | 2 413 | 819 € | 47 | Non |
| Saulon-la-Chapelle | 1 031 | 1 547 | 2 495 € | 37 | Non |
| Sombernon | 1 027 | 1 762 | 1 677 € | 62 | Non |
| Remilly-sur-Tille | 1 015 | 1 124 | 2 460 € | 14 | Non |
| Labergement-lès-Seurre | 1 006 | 2 341 | 1 408 € | 22 | Non |
| Saint-Jean-de-Losne | 990 | 597 | 897 € | 69 | Non |
| Corgoloin | 982 | 2 126 | 2 071 € | 7 | Non |
| Arceau | 980 | 2 016 | 2 691 € | 37 | Non |
| Gemeaux | 974 | 3 224 | 1 924 € | 27 | Non |
| Norges-la-Ville | 961 | 1 316 | 2 969 € | 22 | Non |
| Bretenière | 959 | 732 | 2 899 € | 14 | Non |
| Corpeau | 943 | 1 779 | 1 910 € | 15 | Non |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 927 | 1 624 | 2 294 € | 23 | Non |
| Bretigny | 922 | 1 459 | 2 739 € | 24 | Non |
| Beire-le-Châtel | 921 | 2 191 | 1 949 € | 9 | Non |
| Bellefond | 918 | 1 469 | 3 035 € | 11 | Non |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 918 | 2 118 | 1 042 € | 21 | Non |
| Fontaine-Française | 911 | 2 531 | 1 511 € | 36 | Non |
| La Roche-en-Brenil | 911 | 6 345 | 988 € | 44 | Non |
| Izeure | 907 | 1 447 | 2 241 € | 25 | Non |
| Vignoles | 907 | 1 263 | 2 046 € | 7 | Non |
| Savigny-le-Sec | 901 | 900 | 2 730 € | 13 | Non |
| Clénay | 891 | 998 | 2 810 € | 50 | Non |
| Binges | 880 | 1 728 | 2 077 € | 17 | Non |
| Magny-sur-Tille | 874 | 1 089 | 2 601 € | 28 | Non |
| Marsannay-le-Bois | 843 | 1 573 | 2 773 € | 17 | Non |
| Corcelles-lès-Cîteaux | 839 | 864 | 2 410 € | 10 | Non |
| Santenay | 820 | 3 400 | 1 988 € | 34 | Non |
| Athée | 815 | 1 199 | 1 846 € | 21 | Non |
| Merceuil | 815 | 1 938 | 2 814 € | 29 | Non |
| Bligny-sur-Ouche | 814 | 2 405 | 1 377 € | 49 | Non |
| Les Maillys | 803 | 3 537 | 1 420 € | 12 | Non |
| Mâlain | 798 | 3 389 | 2 060 € | 13 | Non |
| Izier | 783 | 897 | 2 363 € | 14 | Non |
| Montagny-lès-Beaune | 777 | 1 385 | 2 596 € | 14 | Non |
| Échenon | 763 | 1 739 | 2 060 € | 11 | Non |
| Tillenay | 743 | 1 248 | 1 496 € | 14 | Non |
| Ruffey-lès-Beaune | 740 | 1 804 | 3 034 € | 16 | Non |
| Bèze | 739 | 2 944 | 2 111 € | 17 | Non |
| Gilly-lès-Cîteaux | 727 | 2 117 | 2 710 € | 8 | Non |
| Précy-sous-Thil | 719 | 921 | 905 € | 58 | Non |
| Époisses | 715 | 2 998 | 1 111 € | 34 | Non |
| Fixin | 701 | 2 110 | 3 036 € | 26 | Non |
| Sainte-Marie-sur-Ouche | 701 | 1 667 | 2 007 € | 16 | Non |
| Saulon-la-Rue | 701 | 737 | 2 736 € | 23 | Non |
| Esbarres | 689 | 1 962 | 1 576 € | 22 | Non |
| Corcelles-les-Monts | 684 | 2 159 | 2 845 € | 39 | Non |
| Bessey-lès-Cîteaux | 679 | 1 317 | 2 153 € | 12 | Non |
| Varanges | 678 | 1 172 | 1 992 € | 23 | Non |
| Blaisy-Bas | 677 | 1 504 | 1 605 € | 22 | Non |
| Saint-Rémy | 673 | 3 136 | 1 377 € | 12 | Non |
| Laignes | 668 | 2 586 | 1 317 € | 49 | Non |
| Brochon | 664 | 1 845 | 2 402 € | 23 | Non |
| Perrigny-sur-l'Ognon | 655 | 1 988 | 1 680 € | 10 | Non |
| Barges | 652 | 684 | 5 | Non | |
| Fauverney | 651 | 1 207 | 2 534 € | 14 | Non |
| Cessey-sur-Tille | 637 | 1 254 | 2 067 € | 6 | Non |
| Trouhans | 621 | 1 107 | 1 446 € | 4 | Non |
| Pouilly-sur-Saône | 619 | 801 | 1 524 € | 23 | Non |
| Comblanchien | 608 | 981 | 2 026 € | 13 | Non |
| Marliens | 607 | 524 | 2 094 € | 5 | Non |
| Pouillenay | 605 | 3 309 | 1 166 € | 8 | Non |
| Champdôtre | 600 | 1 217 | 1 542 € | 13 | Non |
| Morey-Saint-Denis | 597 | 3 206 | 2 408 € | 17 | Non |
| Chorey-les-Beaune | 592 | 2 220 | 7 | Non | |
| Meursanges | 591 | 1 910 | 2 093 € | 23 | Non |
| Poncey-lès-Athée | 577 | 1 190 | 1 585 € | 11 | Non |
| Alise-Sainte-Reine | 564 | 1 707 | 1 275 € | 20 | Non |
| Saint-Philibert | 544 | 681 | 2 445 € | 13 | Non |
| Argilly | 542 | 1 239 | 6 | Non | |
| Aubigny-en-Plaine | 541 | 666 | 1 717 € | 9 | Non |
| Talmay | 528 | 1 653 | 1 275 € | 14 | Non |
| Combertault | 527 | 929 | 9 | Non | |
| Arcenant | 518 | 2 101 | 1 485 € | 16 | Non |
| Lux | 517 | 1 880 | 1 596 € | 26 | Non |
| Créancey | 514 | 1 647 | 1 269 € | 9 | Non |
| Rouvray | 505 | 1 363 | 650 € | 23 | Non |
| Franxault | 504 | 1 170 | 1 339 € | 4 | Non |
| Lantenay | 496 | 1 567 | 2 082 € | 10 | Non |
| Quincey | 495 | 975 | 13 | Non | |
| Vielverge | 495 | 2 207 | 1 558 € | 5 | Non |
| Soirans | 494 | 636 | 1 837 € | 5 | Non |
| Chaignay | 493 | 1 328 | 9 | Non | |
| Darois | 493 | 787 | 12 | Non | |
| Renève | 487 | 1 357 | 10 | Non | |
| Flagey-Echézeaux | 485 | 1 954 | 6 | Non | |
| Chaux | 483 | 1 681 | 2 296 € | 9 | Non |
| Liernais | 482 | 2 580 | 758 € | 16 | Non |
| Pagny-le-Château | 477 | 1 454 | 1 415 € | 37 | Non |
| Lacanche | 476 | 2 002 | 842 € | 19 | Non |
| Orgeux | 466 | 606 | 6 | Non | |
| Saint-Bernard | 464 | 406 | 7 | Non | |
| Saint-Martin-du-Mont | 463 | 2 177 | 3 | Non | |
| Touillon | 461 | 1 764 | 1 213 € | 9 | Non |
| Prenois | 460 | 1 327 | 2 824 € | 24 | Non |
| Flammerans | 458 | 1 782 | 1 340 € | 29 | Non |
| Chamblanc | 456 | 1 125 | 1 211 € | 3 | Non |
| Ancey | 451 | 3 355 | 2 025 € | 2 | Non |
| Gerland | 443 | 818 | 2 488 € | 5 | Non |
| Bonnencontre | 432 | 1 535 | 1 507 € | 11 | Non |
| Laperrière-sur-Saône | 432 | 1 084 | 2 | Non | |
| Pluvet | 432 | 1 059 | 7 | Non | |
| Pommard | 430 | 4 778 | 2 632 € | 29 | Non |
| Corberon | 425 | 1 026 | 26 | Non | |
| Corcelles-les-Arts | 425 | 875 | 6 | Non | |
| Tréclun | 423 | 753 | 1 932 € | 6 | Non |
| Chambeire | 420 | 578 | 13 | Non | |
| Chevigny-en-Valière | 417 | 1 041 | 1 890 € | 18 | Non |
| Agencourt | 416 | 637 | 2 650 € | 18 | Non |
| Broin | 414 | 2 352 | 2 306 € | 3 | Non |
| Pagny-la-Ville | 414 | 1 251 | 1 450 € | 17 | Non |
| Meuilley | 411 | 4 481 | 2 083 € | 13 | Non |
| Millery | 410 | 1 626 | 1 725 € | 9 | Non |
| Saint-Seine-en-Bâche | 407 | 1 205 | 11 | Non | |
| Villers-la-Faye | 405 | 1 346 | 2 075 € | 8 | Non |
| Villebichot | 403 | 859 | 17 | Non | |
| Toutry | 402 | 1 552 | 1 079 € | 13 | Non |
| Corgengoux | 389 | 1 655 | 14 | Non | |
| Ménétreux-le-Pitois | 389 | 1 130 | 1 593 € | 10 | Non |
| Spoy | 386 | 1 107 | 15 | Non | |
| Véronnes | 386 | 2 508 | 1 510 € | 1 | Non |
| Diénay | 385 | 780 | 16 | Non | |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 385 | 846 | 4 | Non | |
| Bourberain | 382 | 1 969 | 1 495 € | 11 | Non |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 381 | 2 397 | 864 € | 3 | Non |
| Premeaux-Prissey | 377 | 1 579 | 11 | Non | |
| Labergement-Foigney | 375 | 566 | 1 939 € | 3 | Non |
| Chambœuf | 374 | 739 | 8 | Non | |
| Saint-Seine-sur-Vingeanne | 371 | 1 614 | 4 | Non | |
| Genay | 370 | 1 373 | 11 | Non | |
| Savouges | 370 | 416 | 14 | Non | |
| Maxilly-sur-Saône | 364 | 1 691 | 16 | Non | |
| Saint-Seine-l'Abbaye | 364 | 661 | 1 499 € | 11 | Non |
| Viévy | 364 | 5 347 | 901 € | 9 | Non |
| Levernois | 363 | 934 | 1 774 € | 11 | Pour les taxes |
| Gissey-sur-Ouche | 362 | 1 556 | 19 | Non | |
| Vonges | 358 | 701 | 1 523 € | 16 | Non |
| Buncey | 357 | 1 948 | 6 | Non | |
| Soissons-sur-Nacey | 355 | 844 | 6 | Non | |
| Labergement-lès-Auxonne | 350 | 1 087 | Non | ||
| Magny-Saint-Médard | 346 | 953 | 3 | Non | |
| Heuilley-sur-Saône | 345 | 1 147 | 1 430 € | 9 | Non |
| Auvillars-sur-Saône | 343 | 1 713 | 1 877 € | 8 | Non |
| Puligny-Montrachet | 340 | 3 603 | 2 275 € | 6 | Non |
| Beire-le-Fort | 339 | 489 | 2 164 € | 5 | Non |
| Étaules | 339 | 591 | 2 | Non | |
| Villy-le-Moutier | 337 | 1 190 | 2 418 € | 3 | Non |
| Recey-sur-Ource | 334 | 1 928 | 9 | Non | |
| Charrey-sur-Saône | 331 | 711 | 4 | Non | |
| Valforêt | 331 | 1 253 | 1 | Non | |
| Darcey | 330 | 2 106 | 12 | Non | |
| Marey-sur-Tille | 330 | 1 484 | 1 245 € | 10 | Non |
| Épagny | 328 | 543 | 2 529 € | 13 | Non |
| Vosne-Romanée | 328 | 2 275 | 2 317 € | 3 | Non |
| Ampilly-le-Sec | 322 | 1 558 | 5 | Non | |
| Saint-Symphorien-sur-Saône | 322 | 795 | 10 | Non | |
| Meloisey | 321 | 2 973 | 2 113 € | 11 | Non |
| Mimeure | 320 | 1 319 | 2 | Non | |
| Brognon | 317 | 537 | 14 | Non | |
| Échevronne | 316 | 1 509 | 12 | Non | |
| Échigey | 316 | 470 | 3 | Non | |
| Magnien | 316 | 3 103 | 2 | Non | |
| Crépand | 315 | 1 643 | 6 | Non | |
| Essey | 315 | 844 | 1 699 € | 6 | Non |
| Bouze-lès-Beaune | 312 | 1 938 | 4 | Non | |
| Champagne-sur-Vingeanne | 311 | 1 292 | 7 | Non | |
| Jallanges | 310 | 629 | 3 | Non | |
| Bussy-le-Grand | 308 | 3 100 | 5 | Non | |
| Étevaux | 305 | 829 | 16 | Non | |
| Marigny-le-Cahouët | 305 | 3 274 | 5 | Non | |
| Verrey-sous-Salmaise | 303 | 1 293 | 1 242 € | 11 | Non |
| Thoisy-la-Berchère | 302 | 3 217 | 3 | Non | |
| Vandenesse-en-Auxois | 298 | 930 | 3 | Non | |
| Saint-Victor-sur-Ouche | 296 | 1 863 | 14 | Non | |
| Montliot-et-Courcelles | 293 | 999 | 5 | Non | |
| Auxey-Duresses | 290 | 4 386 | 1 963 € | 7 | Non |
| Pasques | 290 | 719 | 28 | Non | |
| Pichanges | 285 | 959 | 1 881 € | 20 | Non |
| Sacquenay | 285 | 1 636 | 1 038 € | 2 | Non |
| La Rochepot | 284 | 4 401 | 24 | Non | |
| Leuglay | 283 | 872 | 643 € | 7 | Non |
| Échevannes | 281 | 756 | 1 | Non | |
| Chailly-sur-Armançon | 279 | 1 441 | 2 | Non | |
| Molesme | 278 | 2 362 | 1 071 € | 2 | Non |
| Le Val-Larrey | 275 | 1 272 | 1 479 € | 11 | Non |
| Flavigny-sur-Ozerain | 274 | 4 300 | 1 766 € | 13 | Non |
| Chivres | 273 | 1 045 | 7 | Non | |
| Glanon | 272 | 918 | 2 130 € | 4 | Non |
| Boncourt-le-Bois | 270 | 862 | 2 | Non | |
| Voulaines-les-Templiers | 270 | 755 | 506 € | 9 | Non |
| Fain-lès-Montbard | 269 | 897 | 1 411 € | 7 | Non |
| Montigny-Montfort | 268 | 3 027 | 5 | Non | |
| Mont-Saint-Jean | 267 | 3 996 | 1 448 € | 20 | Non |
| Saint-Martin-de-la-Mer | 267 | 1 876 | 3 | Non | |
| Agey | 265 | 1 594 | 12 | Non | |
| Chambolle-Musigny | 264 | 2 551 | 6 | Non | |
| Villey-sur-Tille | 264 | 1 263 | 1 | Non | |
| Magny-Montarlot | 262 | 1 127 | 9 | Non | |
| Thury | 262 | 2 850 | 1 452 € | 9 | Non |
| Chassagne-Montrachet | 261 | 3 253 | 3 | Non | |
| Montigny-sur-Aube | 261 | 1 022 | 651 € | 13 | Non |
| Barbirey-sur-Ouche | 259 | 2 260 | 1 489 € | 3 | Non |
| Saint-Léger-Triey | 258 | 554 | 4 | Non | |
| Aignay-le-Duc | 257 | 1 284 | 566 € | 11 | Non |
| Ébaty | 256 | 355 | 6 | Non | |
| Francheville | 256 | 1 359 | 14 | Non | |
| Lanthes | 256 | 485 | 8 | Non | |
| Moutiers-Saint-Jean | 254 | 726 | 5 | Non | |
| Mesmont | 253 | 1 227 | Non | ||
| Villaines-en-Duesmois | 252 | 1 527 | 15 | Non | |
| Val-Mont | 251 | 2 690 | 10 | Non | |
| Messanges | 250 | 2 177 | 9 | Non | |
| Chamesson | 248 | 703 | 7 | Non | |
| Grancey-le-Château-Neuvelle | 247 | 1 496 | 9 | Non | |
| Sussey | 247 | 3 201 | 6 | Non | |
| Villecomte | 247 | 557 | 5 | Non | |
| Saulx-le-Duc | 246 | 1 183 | 11 | Non | |
| Billey | 245 | 439 | 14 | Non | |
| Bouilland | 245 | 3 247 | 1 768 € | 10 | Non |
| Vanvey | 243 | 1 504 | 522 € | 11 | Non |
| Viévigne | 243 | 800 | 1 645 € | 5 | Non |
| Corrombles | 241 | 1 517 | 12 | Non | |
| Tart-le-Bas | 241 | 737 | 6 | Non | |
| Coulmier-le-Sec | 240 | 1 577 | 8 | Non | |
| Labruyère | 239 | 773 | 1 496 € | 6 | Non |
| Bellenot-sous-Pouilly | 237 | 1 085 | 1 017 € | 3 | Non |
| Montmançon | 237 | 437 | 4 | Non | |
| Pernand-Vergelesses | 237 | 2 581 | 2 | Non | |
| Moloy | 236 | 715 | 8 | Non | |
| Savigny-sous-Mâlain | 234 | 780 | 12 | Non | |
| Villy-en-Auxois | 233 | 2 221 | 5 | Non | |
| Flavignerot | 232 | 855 | 1 | Non | |
| Meilly-sur-Rouvres | 230 | 902 | Non | ||
| Magny-lès-Villers | 229 | 950 | Non | ||
| Lechâtelet | 228 | 947 | 1 638 € | 11 | Non |
| Noiron-sur-Bèze | 228 | 1 113 | 4 | Non | |
| Tanay | 227 | 1 054 | 5 | Non | |
| Montberthault | 226 | 1 233 | 2 | Non | |
| Saint-Euphrône | 225 | 570 | 1 | Non | |
| Saint-Sauveur | 225 | 783 | 4 | Non | |
| Volnay | 224 | 2 957 | 2 006 € | 12 | Non |
| Champeau-en-Morvan | 223 | 3 611 | 1 280 € | 4 | Non |
| Courcelles-lès-Semur | 221 | 832 | 15 | Non | |
| Belan-sur-Ource | 220 | 1 739 | 6 | Non | |
| Flacey | 219 | 627 | 3 | Non | |
| Magny-lès-Aubigny | 219 | 705 | 2 | Non | |
| Arconcey | 217 | 3 399 | 2 | Non | |
| Thoisy-le-Désert | 217 | 1 007 | 4 | Non | |
| Grenant-lès-Sombernon | 216 | 973 | 4 | Non | |
| Veuxhaulles-sur-Aube | 216 | 1 056 | 816 € | 7 | Non |
| Brion-sur-Ource | 215 | 1 355 | 11 | Non | |
| Cérilly | 214 | 821 | 5 | Non | |
| Flagey-lès-Auxonne | 214 | 751 | 3 | Non | |
| Val-Suzon | 213 | 810 | 5 | Non | |
| Marigny-lès-Reullée | 211 | 740 | 1 | Non | |
| Baubigny | 210 | 1 267 | 1 435 € | 5 | Non |
| Cormot-Vauchignon | 210 | 3 523 | 4 | Non | |
| Bézouotte | 209 | 208 | Non | ||
| Tichey | 208 | 639 | 3 | Non | |
| Quincy-le-Vicomte | 207 | 1 193 | 1 | Non | |
| Vic-de-Chassenay | 207 | 1 196 | 17 | Non | |
| Montot | 206 | 611 | Non | ||
| Léry | 204 | 1 223 | 1 063 € | 11 | Non |
| Nod-sur-Seine | 204 | 872 | 10 | Non | |
| Veuvey-sur-Ouche | 204 | 923 | 6 | Non | |
| Broindon | 203 | 437 | 14 | Non | |
| Étrochey | 203 | 381 | 11 | Non | |
| Saint-Prix-lès-Arnay | 203 | 1 054 | 5 | Non | |
| Chanceaux | 202 | 796 | 6 | Non | |
| Torcy-et-Pouligny | 202 | 1 458 | 955 € | 13 | Non |
| Dompierre-en-Morvan | 201 | 1 031 | 7 | Non | |
| Tailly | 201 | 703 | 4 | Non | |
| Aisy-sous-Thil | 200 | 594 | 911 € | 4 | Non |
| L'Étang-Vergy | 200 | 965 | 4 | Non | |
| Manlay | 199 | 2 122 | 5 | Non | |
| Montlay-en-Auxois | 199 | 978 | Non | ||
| Baigneux-les-Juifs | 198 | 744 | 16 | Non | |
| Saint-Maurice-sur-Vingeanne | 198 | 1 494 | 4 | Non | |
| La Bussière-sur-Ouche | 197 | 664 | 10 | Non | |
| Marcilly-Ogny | 197 | 2 090 | 5 | Non | |
| Poinçon-lès-Larrey | 197 | 1 463 | 2 | Non | |
| Saint-Romain | 197 | 6 068 | 6 | Non | |
| Lucenay-le-Duc | 196 | 777 | 6 | Non | |
| Saint-Didier | 196 | 1 578 | 9 | Non | |
| Thorey-sous-Charny | 196 | 1 589 | 8 | Non | |
| Beaumont-sur-Vingeanne | 195 | 707 | 1 147 € | 1 | Non |
| Chazeuil | 195 | 2 995 | 4 | Non | |
| Marmagne | 195 | 795 | 4 | Non | |
| Saint-Aubin | 195 | 5 333 | Non | ||
| Savoisy | 194 | 1 069 | 8 | Non | |
| Voudenay | 194 | 2 539 | 778 € | 10 | Non |
| Pothières | 189 | 1 367 | 6 | Non | |
| Chaume-et-Courchamp | 188 | 931 | 2 | Non | |
| Jouey | 188 | 2 109 | 2 | Non | |
| Vic-sous-Thil | 188 | 2 271 | 12 | Non | |
| Clamerey | 187 | 1 221 | 15 | Non | |
| Pont-et-Massène | 187 | 525 | 3 | Non | |
| Turcey | 187 | 1 393 | 5 | Non | |
| Avot | 186 | 738 | 8 | Non | |
| Grignon | 186 | 1 947 | 2 | Non | |
| Minot | 186 | 1 958 | 5 | Non | |
| Salives | 186 | 1 243 | 5 | Non | |
| Orville | 184 | 744 | 9 | Non | |
| Censerey | 182 | 1 831 | 4 | Non | |
| Viserny | 182 | 2 135 | 1 | Non | |
| Cirey-lès-Pontailler | 181 | 469 | 17 | Non | |
| Braux | 180 | 1 098 | 3 | Non | |
| Saint-Broing-les-Moines | 180 | 1 461 | 2 | Non | |
| Drambon | 179 | 507 | 3 | Non | |
| Aubigny-lès-Sombernon | 175 | 1 126 | 7 | Non | |
| Molinot | 175 | 2 122 | 8 | Non | |
| Allerey | 174 | 3 046 | 1 039 € | 1 | Non |
| Saint-Germain-de-Modéon | 174 | 1 541 | 1 216 € | 7 | Non |
| Foissy | 173 | 2 024 | Non | ||
| Montceau-et-Écharnant | 173 | 1 301 | 1 338 € | 6 | Non |
| Aubigny-la-Ronce | 172 | 1 981 | Non | ||
| Cuiserey | 172 | 743 | 1 | Non | |
| Grancey-sur-Ource | 172 | 1 441 | 13 | Non | |
| Sainte-Sabine | 172 | 807 | 4 | Non | |
| Maligny | 171 | 2 162 | 11 | Non | |
| Massingy | 171 | 849 | 6 | Non | |
| Painblanc | 171 | 691 | 16 | Non | |
| Chevannes | 170 | 790 | 7 | Non | |
| Vaux-Saules | 170 | 1 673 | 4 | Non | |
| Fontenelle | 169 | 708 | 5 | Non | |
| Nan-sous-Thil | 169 | 1 465 | 5 | Non | |
| Nantoux | 168 | 2 193 | 2 | Non | |
| Châtellenot | 167 | 1 365 | 3 | Non | |
| Courtivron | 167 | 404 | 1 | Non | |
| Crugey | 166 | 665 | 3 | Non | |
| Frôlois | 166 | 1 734 | 9 | Non | |
| Mavilly-Mandelot | 166 | 1 068 | 2 | Non | |
| Tarsul | 166 | 458 | 11 | Non | |
| Trochères | 166 | 603 | 5 | Non | |
| Villars-et-Villenotte | 166 | 753 | 5 | Non | |
