Cadastre de l'Yonne (89)
Le département compte 423 communes et 1 166 990 parcelles cadastrales. Le prix médian des ventes est de 1 289 € le m² tous biens confondus (11 341 ventes de septembre 2023 à septembre 2026). 12 527 annonces sont en ligne, dont 2 981 déjà localisées sur leur parcelle par Infoparcelle.
Carte des prix immobiliers par commune (ventes de septembre 2023 à septembre 2026)
Le département en chiffres
- parcelles cadastrales
- 1 166 990
- prix médian des ventes
- 1 289 €/m²
- annonces en ligne
- 12 527
- annonces localisées
- 2 981
- DPE en 90 jours
- 2 074
- habitants
- 332 267
Cadastre, PLU et prix des principales communes
Les communes de l'Yonne en tête
Prix médian des ventes sur trois ans, communes d'au moins 30 ventes ; annonces en ligne au 3 novembre 2026.
Les plus chères
-
1.Villeblevin 1 877 €/m²
-
2.Maillot 1 853 €/m²
-
3.Augy 1 823 €/m²
-
4.Saint-Martin-du-Tertre 1 802 €/m²
-
5.Venoy 1 792 €/m²
-
6.Vinneuf 1 782 €/m²
-
7.Perrigny 1 779 €/m²
-
8.Saint-Georges-sur-Baulche 1 770 €/m²
-
9.Brannay 1 697 €/m²
-
10.Chéroy 1 694 €/m²
Les plus abordables
-
1.Ravières 591 €/m²
-
2.Tonnerre 638 €/m²
-
3.Ancy-le-Franc 667 €/m²
-
4.Saint-Florentin 694 €/m²
-
5.Lichères-sur-Yonne 720 €/m²
-
6.Villeneuve-l'Archevêque 728 €/m²
-
7.Châtel-Censoir 824 €/m²
-
8.Guillon-Terre-Plaine 831 €/m²
-
9.Vermenton 831 €/m²
-
10.L'Isle-sur-Serein 833 €/m²
Les 423 communes de l'Yonne
Chiffres au 3 novembre 2026 ; prix médians des ventes de septembre 2023 à septembre 2026, à partir de 10 ventes.
| Commune | Habitants | Parcelles | Prix médian au m² | Annonces | Zone tendue |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 35 097 | 18 773 | 1 532 € | 1 532 | Non |
| Sens | 27 106 | 10 361 | 1 671 € | 1 296 | Non |
| Joigny | 9 016 | 8 299 | 1 149 € | 495 | Non |
| Migennes | 6 688 | 5 056 | 1 192 € | 217 | Non |
| Avallon | 6 305 | 6 147 | 1 126 € | 258 | Non |
| Villeneuve-sur-Yonne | 5 135 | 13 746 | 1 351 € | 276 | Non |
| Charny Orée de Puisaye | 4 900 | 18 890 | 1 154 € | 191 | Non |
| Paron | 4 834 | 3 937 | 1 576 € | 141 | Non |
| Tonnerre | 4 261 | 6 342 | 638 € | 173 | Non |
| Saint-Florentin | 4 164 | 6 771 | 694 € | 174 | Non |
| Monéteau | 4 114 | 6 040 | 1 655 € | 98 | Non |
| Villeneuve-la-Guyard | 3 455 | 6 429 | 1 622 € | 113 | Non |
| Pont-sur-Yonne | 3 391 | 5 365 | 1 356 € | 172 | Non |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 3 151 | 3 243 | 1 770 € | 113 | Non |
| Appoigny | 3 114 | 11 114 | 1 360 € | 129 | Non |
| Brienon-sur-Armançon | 3 032 | 4 688 | 891 € | 118 | Non |
| Saint-Clément | 2 849 | 2 334 | 1 653 € | 71 | Non |
| Montholon | 2 709 | 11 608 | 1 305 € | 105 | Non |
| Toucy | 2 571 | 6 538 | 1 231 € | 151 | Non |
| Cheny | 2 206 | 3 464 | 1 320 € | 44 | Non |
| Saint-Julien-du-Sault | 2 173 | 7 712 | 1 230 € | 113 | Non |
| Chablis | 2 139 | 10 012 | 1 468 € | 48 | Non |
| Chevannes | 2 137 | 3 559 | 1 436 € | 70 | Non |
| Champigny | 2 128 | 7 357 | 1 456 € | 71 | Non |
| Charbuy | 1 868 | 8 642 | 1 618 € | 69 | Non |
| Véron | 1 849 | 5 140 | 1 486 € | 44 | Non |
| Saint-Valérien | 1 823 | 3 327 | 1 382 € | 53 | Non |
| Villeblevin | 1 795 | 2 722 | 1 877 € | 60 | Non |
| Héry | 1 784 | 6 432 | 1 401 € | 29 | Non |
| Valravillon | 1 779 | 10 565 | 1 467 € | 64 | Non |
| Chéroy | 1 760 | 1 971 | 1 694 € | 103 | Non |
| Venoy | 1 741 | 4 616 | 1 792 € | 42 | Non |
| Gurgy | 1 723 | 2 915 | 1 505 € | 34 | Non |
| Malay-le-Grand | 1 630 | 6 476 | 1 564 € | 29 | Non |
| Saint-Martin-du-Tertre | 1 536 | 2 780 | 1 802 € | 28 | Non |
| Soucy | 1 536 | 2 248 | 1 608 € | 62 | Non |
| Vinneuf | 1 536 | 3 529 | 1 782 € | 88 | Non |
| Champs-sur-Yonne | 1 513 | 2 255 | 1 644 € | 35 | Non |
| Vergigny | 1 486 | 4 152 | 1 240 € | 23 | Non |
| Seignelay | 1 476 | 3 029 | 1 317 € | 67 | Non |
| Saint-Fargeau | 1 439 | 4 015 | 1 129 € | 79 | Non |
| Thorigny-sur-Oreuse | 1 396 | 6 749 | 1 227 € | 88 | Non |
| Égriselles-le-Bocage | 1 381 | 3 182 | 1 391 € | 57 | Non |
| Lindry | 1 326 | 6 076 | 1 487 € | 33 | Non |
| Vermenton | 1 303 | 11 814 | 831 € | 44 | Non |
| Gron | 1 288 | 2 929 | 1 873 € | 23 | Non |
| Nailly | 1 283 | 4 836 | 1 645 € | 54 | Non |
| Pourrain | 1 270 | 6 237 | 1 215 € | 34 | Non |
| Maillot | 1 268 | 2 376 | 1 853 € | 20 | Non |
| Perrigny | 1 247 | 3 568 | 1 779 € | 18 | Non |
| Deux Rivières | 1 245 | 10 506 | 1 102 € | 42 | Non |
| Sergines | 1 223 | 2 007 | 1 541 € | 56 | Non |
| Ligny-le-Châtel | 1 200 | 4 987 | 1 339 € | 27 | Non |
| Laroche-Saint-Cydroine | 1 185 | 2 372 | 1 483 € | 57 | Non |
| Courlon-sur-Yonne | 1 183 | 3 389 | 1 458 € | 73 | Non |
| Joux-la-Ville | 1 175 | 2 605 | 1 076 € | 9 | Non |
| Bléneau | 1 153 | 3 321 | 948 € | 77 | Non |
| Villeneuve-l'Archevêque | 1 112 | 1 686 | 728 € | 80 | Non |
| Charmoy | 1 104 | 1 973 | 1 393 € | 45 | Non |
| Villefargeau | 1 098 | 2 431 | 1 881 € | 39 | Non |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 1 083 | 8 029 | 980 € | 57 | Non |
| Michery | 1 078 | 3 500 | 1 747 € | 46 | Non |
| Rosoy | 1 072 | 1 968 | 1 845 € | 37 | Non |
| Cézy | 1 070 | 4 494 | 1 301 € | 33 | Non |
| Diges | 1 052 | 6 132 | 1 440 € | 28 | Non |
| Saint-Bris-le-Vineux | 1 024 | 4 648 | 1 136 € | 31 | Non |
| Les Vallées de la Vanne | 1 021 | 3 939 | 1 486 € | 37 | Non |
| Fleury-la-Vallée | 1 007 | 6 156 | 1 451 € | 24 | Non |
| Cerisiers | 988 | 3 671 | 1 045 € | 27 | Non |
| Augy | 954 | 1 962 | 1 823 € | 10 | Non |
| Perceneige | 940 | 4 603 | 1 349 € | 55 | Non |
| Flogny-la-Chapelle | 935 | 4 327 | 1 032 € | 20 | Non |
| Saint-Agnan | 913 | 2 658 | 1 811 € | 10 | Non |
| Vincelles | 913 | 3 794 | 1 422 € | 16 | Non |
| Bonnard | 909 | 1 667 | 1 513 € | 18 | Non |
| Champignelles | 905 | 2 862 | 1 124 € | 32 | Non |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 905 | 3 031 | 1 149 € | 56 | Non |
| Courson-les-Carrières | 900 | 3 936 | 803 € | 30 | Non |
| Tanlay | 897 | 5 377 | 1 087 € | 32 | Non |
| Chemilly-sur-Yonne | 887 | 1 625 | 1 509 € | 30 | Non |
| Dixmont | 887 | 5 705 | 1 420 € | 13 | Non |
| Neuvy-Sautour | 873 | 3 688 | 1 061 € | 26 | Non |
| Magny | 870 | 2 919 | 1 443 € | 9 | Non |
| Marsangy | 870 | 4 053 | 1 558 € | 15 | Non |
| Bassou | 869 | 1 599 | 1 275 € | 16 | Non |
| Cuy | 861 | 1 055 | 2 122 € | 16 | Non |
| La Celle-Saint-Cyr | 840 | 4 644 | 1 383 € | 27 | Non |
| Escamps | 836 | 2 893 | 1 390 € | 24 | Non |
| Ancy-le-Franc | 834 | 3 455 | 667 € | 85 | Non |
| Venizy | 824 | 5 138 | 1 196 € | 32 | Non |
| Parly | 817 | 5 076 | 1 368 € | 3 | Non |
| Villethierry | 789 | 3 242 | 1 720 € | 18 | Non |
| Coulanges-la-Vineuse | 783 | 3 116 | 778 € | 28 | Non |
| Courtois-sur-Yonne | 783 | 1 319 | 1 742 € | 15 | Non |
| Mont-Saint-Sulpice | 781 | 3 888 | 1 079 € | 24 | Non |
| Domats | 779 | 2 693 | 1 560 € | 32 | Non |
| Maligny | 776 | 3 606 | 1 165 € | 20 | Non |
| Brannay | 773 | 2 320 | 1 697 € | 35 | Non |
| Champlost | 767 | 2 762 | 1 171 € | 11 | Non |
| Armeau | 753 | 3 296 | 1 435 € | 29 | Non |
| Pontigny | 752 | 1 695 | 1 096 € | 9 | Non |
| Étigny | 747 | 1 811 | 1 683 € | 33 | Non |
| Sauvigny-le-Bois | 742 | 1 659 | 1 277 € | 12 | Non |
| Ravières | 735 | 3 273 | 591 € | 57 | Non |
| Champlay | 733 | 4 955 | 1 540 € | 17 | Non |
| Escolives-Sainte-Camille | 719 | 2 933 | 1 416 € | 17 | Non |
| Montacher-Villegardin | 719 | 3 831 | 1 416 € | 27 | Non |
| Serbonnes | 716 | 1 523 | 1 495 € | 17 | Non |
| Chaumot | 708 | 2 004 | 1 299 € | 17 | Non |
| Épineau-les-Voves | 708 | 2 049 | 1 521 € | 29 | Non |
| Guillon-Terre-Plaine | 703 | 6 353 | 831 € | 27 | Non |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 700 | 2 281 | 1 224 € | 39 | Non |
| Bussy-en-Othe | 698 | 3 971 | 1 308 € | 30 | Non |
| Vallan | 674 | 2 262 | 1 509 € | 15 | Non |
| Senan | 672 | 2 488 | 1 188 € | 15 | Non |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 667 | 3 104 | 1 538 € | 23 | Non |
| Villemanoche | 667 | 3 637 | 1 565 € | 11 | Non |
| Lézinnes | 666 | 2 541 | 890 € | 27 | Non |
| L'Isle-sur-Serein | 666 | 1 511 | 833 € | 46 | Non |
| Poilly-sur-Tholon | 666 | 8 170 | 1 342 € | 21 | Non |
| Collemiers | 663 | 2 230 | 1 722 € | 15 | Non |
| Chamvres | 651 | 1 892 | 1 353 € | 9 | Non |
| Saligny | 647 | 1 667 | 1 540 € | 13 | Non |
| Chaumont | 645 | 2 013 | 1 658 € | 15 | Non |
| Turny | 645 | 4 234 | 1 101 € | 11 | Non |
| Ormoy | 638 | 3 941 | 1 268 € | 15 | Non |
| Villebougis | 632 | 1 781 | 1 505 € | 26 | Non |
| Étais-la-Sauvin | 631 | 6 282 | 805 € | 32 | Non |
| Saint-Denis-lès-Sens | 628 | 958 | 1 716 € | 40 | Non |
| Quarré-les-Tombes | 619 | 5 161 | 983 € | 20 | Non |
| Beaumont | 618 | 2 049 | 1 190 € | 10 | Non |
| Arces-Dilo | 615 | 3 012 | 1 031 € | 33 | Non |
| Brion | 612 | 2 003 | 1 093 € | 17 | Non |
| Saint-Sérotin | 596 | 2 248 | 1 516 € | 31 | Non |
| Noyers | 587 | 4 081 | 1 473 € | 52 | Non |
| Piffonds | 582 | 2 407 | 1 201 € | 29 | Non |
| Ouanne | 578 | 2 953 | 958 € | 21 | Non |
| Vallery | 575 | 1 875 | 1 265 € | 31 | Non |
| Montigny-la-Resle | 572 | 3 150 | 1 798 € | 11 | Non |
| Courgenay | 564 | 1 891 | 1 196 € | 45 | Non |
| Le Val d'Ocre | 563 | 5 034 | 1 261 € | 13 | Non |
| Châtel-Censoir | 561 | 2 951 | 824 € | 23 | Non |
| La Ferté-Loupière | 559 | 3 593 | 1 155 € | 24 | Non |
| Noé | 559 | 1 603 | 1 367 € | 40 | Non |
| Les Bordes | 551 | 3 653 | 1 394 € | 23 | Non |
| Saints-en-Puisaye | 548 | 3 398 | 1 001 € | 25 | Non |
| Gisy-les-Nobles | 545 | 1 378 | 1 551 € | 5 | Non |
| Chailley | 533 | 2 748 | 933 € | 29 | Non |
| Germigny | 530 | 2 127 | 14 | Non | |
| Fontaine-la-Gaillarde | 526 | 1 505 | 37 | Non | |
| Voisines | 523 | 1 885 | 1 359 € | 22 | Non |
| Chéu | 522 | 1 281 | 864 € | 10 | Non |
| Mézilles | 520 | 3 826 | 1 462 € | 22 | Non |
| Béon | 519 | 2 656 | 16 | Non | |
| Coulanges-sur-Yonne | 518 | 1 228 | 623 € | 27 | Non |
| Saint-Privé | 515 | 3 125 | 1 372 € | 20 | Non |
| Mailly-le-Château | 514 | 2 901 | 1 030 € | 12 | Non |
| Jouy | 510 | 1 644 | 8 | Non | |
| Épineuil | 508 | 1 541 | 941 € | 19 | Non |
| Subligny | 508 | 1 444 | 1 387 € | 10 | Non |
| Sépeaux-Saint Romain | 506 | 4 428 | 1 150 € | 13 | Non |
| Mailly-la-Ville | 493 | 3 933 | 950 € | 18 | Non |
| Arcy-sur-Cure | 486 | 4 894 | 881 € | 18 | Non |
| Lixy | 480 | 1 903 | 1 187 € | 22 | Non |
| Quenne | 479 | 1 508 | 1 323 € | 30 | Non |
| Sainte-Magnance | 477 | 1 968 | 1 211 € | 8 | Non |
| Vézelay | 476 | 2 985 | 2 346 € | 36 | Non |
| Chassy | 472 | 2 832 | 1 239 € | 15 | Non |
| Vaudeurs | 469 | 4 020 | 1 178 € | 25 | Non |
| Les Hauts de Forterre | 462 | 4 398 | 962 € | 20 | Non |
| Fontaines | 459 | 1 597 | 1 158 € | 11 | Non |
| Égleny | 457 | 3 905 | 1 319 € | 10 | Non |
| Bussy-le-Repos | 453 | 2 297 | 1 489 € | 16 | Non |
| Dannemoine | 452 | 2 269 | 866 € | 9 | Non |
| Villiers-Louis | 451 | 1 648 | 12 | Non | |
| Andryes | 450 | 2 861 | 967 € | 23 | Non |
| Savigny-sur-Clairis | 450 | 1 592 | 3 249 € | 34 | Non |
| Saint-Cyr-les-Colons | 446 | 4 407 | 2 195 € | 12 | Non |
| Looze | 443 | 1 807 | 1 584 € | 4 | Non |
| Fouchères | 442 | 1 388 | 1 351 € | 6 | Non |
| Gy-l'Évêque | 442 | 2 522 | 21 | Non | |
| Les Sièges | 439 | 2 629 | 1 247 € | 17 | Non |
| Beine | 437 | 5 891 | 1 332 € | 8 | Non |
| Bellechaume | 436 | 2 614 | 1 450 € | 19 | Non |
| Branches | 434 | 2 733 | 1 662 € | 3 | Non |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 434 | 1 398 | 1 263 € | 29 | Non |
| Précy-sur-Vrin | 427 | 3 583 | 1 351 € | 17 | Non |
| Villiers-Saint-Benoît | 427 | 2 692 | 1 071 € | 19 | Non |
| Chichery | 426 | 2 124 | 20 | Non | |
| Bazarnes | 422 | 1 371 | 1 040 € | 12 | Non |
| Saint-Martin-d'Ordon | 419 | 996 | 1 505 € | 15 | Non |
| Jaulges | 418 | 1 643 | 2 | Non | |
| Thury | 418 | 2 912 | 1 036 € | 35 | Non |
| Villevallier | 416 | 1 116 | 1 060 € | 11 | Non |
| Crain | 410 | 1 182 | 11 | Non | |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 407 | 4 418 | 1 121 € | 16 | Non |
| Verlin | 406 | 2 973 | 1 187 € | 14 | Non |
| Domecy-sur-Cure | 403 | 2 207 | 1 170 € | 9 | Non |
| Évry | 402 | 584 | 10 | Non | |
| Cudot | 395 | 1 443 | 1 240 € | 16 | Non |
| Lavau | 392 | 2 869 | 775 € | 18 | Non |
| Hauterive | 390 | 1 675 | 1 645 € | 6 | Non |
| Sommecaise | 388 | 1 283 | 1 186 € | 18 | Non |
| Beauvoir | 386 | 2 048 | 1 395 € | 11 | Non |
| Rousson | 386 | 1 413 | 11 | Non | |
| Migé | 384 | 4 641 | 1 172 € | 9 | Non |
| Villeroy | 384 | 669 | 1 692 € | 5 | Non |
| Étaule | 382 | 1 233 | 1 329 € | 3 | Non |
| Carisey | 377 | 1 456 | 10 | Non | |
| Esnon | 375 | 1 566 | 1 007 € | 8 | Non |
| Sormery | 374 | 3 118 | 1 320 € | 8 | Non |
| Nitry | 372 | 5 063 | 554 € | 8 | Non |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 370 | 2 726 | 1 521 € | 10 | Non |
| Rouvray | 368 | 2 696 | 1 629 € | 9 | Non |
| Cornant | 367 | 1 459 | 1 453 € | 20 | Non |
| Val-de-Mercy | 363 | 2 799 | 11 | Non | |
| Nuits | 362 | 1 108 | 710 € | 8 | Non |
| Merry-la-Vallée | 358 | 2 307 | 1 070 € | 30 | Non |
| Saint-Léger-Vauban | 356 | 3 146 | 1 273 € | 9 | Non |
| Pontaubert | 355 | 1 118 | 1 220 € | 10 | Non |
| Jussy | 351 | 4 002 | 1 109 € | 8 | Non |
| Chitry | 346 | 2 352 | 9 | Non | |
| Saint-Germain-des-Champs | 342 | 4 120 | 6 | Non | |
| Vaumort | 342 | 1 241 | 12 | Non | |
| Villecien | 335 | 1 855 | 1 224 € | 14 | Non |
| Bœurs-en-Othe | 334 | 2 753 | 1 087 € | 10 | Non |
| Villeneuve-la-Dondagre | 334 | 1 115 | 1 382 € | 8 | Non |
| Massangis | 332 | 6 047 | 1 147 € | 8 | Non |
| Varennes | 331 | 1 672 | 1 215 € | 1 | Non |
| Annay-la-Côte | 329 | 2 094 | 1 157 € | 12 | Non |
| Lainsecq | 328 | 3 105 | 1 091 € | 12 | Non |
| Dollot | 327 | 2 129 | 1 687 € | 10 | Non |
| Lucy-le-Bois | 326 | 2 743 | 7 | Non | |
| Passy | 324 | 910 | 7 | Non | |
| Cussy-les-Forges | 322 | 1 845 | 5 | Non | |
| Leugny | 315 | 1 191 | 965 € | 29 | Non |
| Villeneuve-les-Genêts | 312 | 1 123 | 901 € | 11 | Non |
| Champcevrais | 309 | 1 291 | 1 471 € | 8 | Non |
| Paroy-sur-Tholon | 306 | 1 406 | 11 | Non | |
| Asquins | 305 | 5 776 | 1 597 € | 14 | Non |
| Fontenoy | 305 | 1 721 | 1 034 € | 11 | Non |
| Malay-le-Petit | 305 | 1 266 | 1 477 € | 24 | Non |
| Foissy-sur-Vanne | 298 | 828 | 1 308 € | 3 | Non |
| Les Clérimois | 298 | 937 | 1 311 € | 9 | Non |
| Chichée | 297 | 5 540 | 671 € | 7 | Non |
| Chassignelles | 289 | 843 | 860 € | 8 | Non |
| Saint-Père | 289 | 3 741 | 1 077 € | 24 | Non |
| Sougères-en-Puisaye | 289 | 3 912 | 1 148 € | 26 | Non |
| Charentenay | 288 | 2 882 | 939 € | 11 | Non |
| Venouse | 288 | 1 655 | 11 | Non | |
| Villiers-Vineux | 288 | 2 531 | 2 | Non | |
| Vincelottes | 285 | 1 415 | 1 385 € | 11 | Non |
| Villeperrot | 282 | 1 425 | 1 191 € | 4 | Non |
| Les Ormes | 281 | 1 029 | 1 573 € | 10 | Non |
| Sainpuits | 280 | 1 768 | 1 165 € | 16 | Non |
| Beugnon | 279 | 1 566 | 3 | Non | |
| Bleigny-le-Carreau | 279 | 2 363 | 6 | Non | |
| Pailly | 279 | 1 491 | 10 | Non | |
| Molinons | 273 | 1 154 | 2 | Non | |
| Saint-Brancher | 273 | 2 801 | Non | ||
| Moulins-sur-Ouanne | 272 | 1 276 | 4 | Non | |
| Vault-de-Lugny | 271 | 3 362 | 12 | Non | |
| Tannerre-en-Puisaye | 269 | 2 527 | 1 089 € | 10 | Non |
| Moutiers-en-Puisaye | 268 | 2 804 | 970 € | 11 | Non |
| Brosses | 265 | 2 036 | 1 025 € | 11 | Non |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 265 | 3 056 | 977 € | 7 | Non |
| Butteaux | 264 | 1 936 | 10 | Non | |
| Villechétive | 260 | 1 004 | 1 248 € | 11 | Non |
| Saint-Martin-des-Champs | 258 | 1 805 | 5 | Non | |
| Saint-Maurice-Thizouaille | 256 | 1 143 | 10 | Non | |
| Villeneuve-Saint-Salves | 256 | 798 | 2 | Non | |
| Provency | 250 | 884 | 5 | Non | |
| Percey | 248 | 1 191 | 983 € | 4 | Non |
| Sermizelles | 248 | 2 188 | 5 | Non | |
| Irancy | 247 | 6 081 | 1 136 € | 21 | Non |
| Montillot | 247 | 4 171 | 715 € | 9 | Non |
| Vernoy | 244 | 1 076 | 1 530 € | 20 | Non |
| Saint-Loup-d'Ordon | 242 | 1 526 | 1 484 € | 6 | Non |
| Poilly-sur-Serein | 240 | 4 342 | 805 € | 4 | Non |
| Dracy | 236 | 1 939 | 2 | Non | |
| Cheney | 235 | 1 319 | 4 | Non | |
| Précy-le-Sec | 233 | 2 374 | 871 € | 6 | Non |
| Aisy-sur-Armançon | 232 | 1 497 | 31 | Non | |
| Courgis | 231 | 2 408 | 12 | Non | |
| Levis | 223 | 1 225 | 5 | Non | |
| Mélisey | 223 | 3 534 | 2 | Non | |
| Cruzy-le-Châtel | 222 | 2 996 | 1 312 € | 11 | Non |
| Argenteuil-sur-Armançon | 219 | 2 693 | 4 | Non | |
| Plessis-Saint-Jean | 217 | 745 | 19 | Non | |
| La Belliole | 216 | 562 | 1 424 € | 10 | Non |
| Pont-sur-Vanne | 216 | 1 675 | 5 | Non | |
| Coulangeron | 212 | 1 669 | 1 050 € | 9 | Non |
| Voutenay-sur-Cure | 212 | 2 376 | 12 | Non | |
| Soumaintrain | 211 | 2 521 | 3 | Non | |
| Lucy-sur-Cure | 210 | 1 339 | 834 € | 4 | Non |
| Annay-sur-Serein | 205 | 3 957 | 3 | Non | |
| Girolles | 200 | 2 283 | 3 | Non | |
| Châtel-Gérard | 199 | 1 823 | 9 | Non | |
| Lailly | 199 | 797 | 11 | Non | |
| Bagneaux | 196 | 930 | 1 027 € | 8 | Non |
| Thory | 191 | 1 404 | 5 | Non | |
| Island | 187 | 2 478 | 1 809 € | 12 | Non |
| Merry-sur-Yonne | 187 | 2 235 | 14 | Non | |
| Dyé | 186 | 2 698 | 8 | Non | |
| Thizy | 186 | 1 076 | 2 | Non | |
| Lignorelles | 185 | 3 675 | 2 | Non | |
| Bessy-sur-Cure | 184 | 1 741 | 4 | Non | |
| Sainte-Colombe | 184 | 2 820 | 1 | Non | |
| Fouronnes | 183 | 1 966 | 2 | Non | |
| Étivey | 181 | 2 471 | 3 | Non | |
| Givry | 181 | 2 293 | 5 | Non | |
| Prégilbert | 180 | 2 301 | 2 | Non | |
| Compigny | 178 | 538 | 1 | Non | |
| Pacy-sur-Armançon | 178 | 2 913 | 5 | Non | |
| Saint-Moré | 176 | 1 538 | 5 | Non | |
| Lain | 172 | 766 | 5 | Non | |
| Merry-Sec | 172 | 1 704 | 11 | Non | |
| Fleys | 164 | 2 031 | 9 | Non | |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 164 | 927 | 1 | Non | |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 163 | 3 481 | 9 | Non | |
| Villenavotte | 162 | 798 | 1 | Non | |
| Montréal | 161 | 1 177 | 922 € | 12 | Non |
| La Postolle | 159 | 1 269 | 6 | Non | |
| Méré | 159 | 2 119 | 786 € | 8 | Non |
| Vézinnes | 158 | 2 148 | 3 | Non | |
| Cry | 157 | 1 032 | 17 | Non | |
| Préhy | 157 | 1 786 | 1 420 € | 4 | Non |
| Collan | 155 | 3 210 | 9 | Non | |
| Molosmes | 155 | 3 581 | 6 | Non | |
| Lichères-près-Aigremont | 154 | 1 513 | 3 | Non | |
| Angely | 152 | 1 127 | 973 € | 9 | Non |
| Arthonnay | 150 | 1 990 | 729 € | 16 | Non |
| Paroy-en-Othe | 150 | 1 645 | 3 | Non | |
| Roffey | 148 | 1 871 | 1 | Non | |
| Yrouerre | 144 | 1 607 | 7 | Non | |
| Coulours | 141 | 2 225 | 1 108 € | 6 | Non |
| Lasson | 141 | 833 | Non | ||
| Saint-Martin-sur-Armançon | 138 | 3 014 | 5 | Non | |
| Ancy-le-Libre | 137 | 2 454 | 3 | Non | |
| Mouffy | 137 | 509 | 5 | Non | |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 137 | 649 | 4 | Non | |
| Fournaudin | 136 | 1 357 | 971 € | 3 | Non |
| Athie | 135 | 633 | 3 | Non | |
| Fontenay-près-Vézelay | 135 | 5 212 | 7 | Non | |
| Chemilly-sur-Serein | 134 | 2 446 | 735 € | Non | |
| Fontenay-près-Chablis | 134 | 888 | Non | ||
| Sarry | 133 | 1 520 | 4 | Non | |
| Trucy-sur-Yonne | 132 | 2 084 | 824 € | 4 | Non |
| Chastellux-sur-Cure | 129 | 1 832 | 1 143 € | 4 | Non |
| Fulvy | 128 | 824 | 6 | Non | |
| Jully | 127 | 1 593 | Non | ||
| Lucy-sur-Yonne | 126 | 633 | 5 | Non | |
| Coutarnoux | 124 | 2 220 | 9 | Non | |
| Villiers-les-Hauts | 124 | 1 919 | 2 | Non | |
| Flacy | 123 | 1 058 | 7 | Non | |
| Lalande | 123 | 571 | 1 | Non | |
| Perrigny-sur-Armançon | 123 | 632 | 1 | Non | |
| Sennevoy-le-Haut | 121 | 1 659 | 5 | Non | |
| Dissangis | 119 | 1 710 | 1 | Non | |
| Tronchoy | 119 | 1 201 | 10 | Non | |
| Foissy-lès-Vézelay | 115 | 3 555 | 4 | Non | |
| Grimault | 115 | 2 010 | 6 | Non | |
| Asnières-sous-Bois | 113 | 1 669 | 7 | Non | |
| Tharot | 113 | 633 | 910 € | Non | |
| Annéot | 112 | 383 | Non | ||
| Bussières | 112 | 1 262 | 2 | Non | |
| Serrigny | 112 | 1 476 | 2 | Non | |
| Villon | 112 | 1 264 | 17 | Non | |
| Moulins-en-Tonnerrois | 111 | 1 185 | 8 | Non | |
| Bernouil | 109 | 950 | Non | ||
| Tissey | 108 | 952 | 2 | Non | |
| Sementron | 107 | 798 | 6 | Non | |
| Viviers | 106 | 2 321 | 2 | Non | |
| Blannay | 105 | 2 117 | 3 | Non | |
| Pierre-Perthuis | 103 | 2 244 | 1 | Non | |
| Môlay | 101 | 2 580 | 2 | Non | |
| Blacy | 99 | 1 729 | Non | ||
| Sainte-Pallaye | 97 | 1 546 | Non | ||
| Villy | 97 | 2 176 | 2 | Non | |
| Vireaux | 97 | 3 272 | 4 | Non | |
| Chamoux | 94 | 965 | 4 | Non | |
| Festigny | 92 | 522 | 2 | Non | |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 90 | 1 333 | Non | ||
| Stigny | 89 | 2 856 | 4 | Non | |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 88 | 1 227 | 1 | Non | |
| Ronchères | 86 | 707 | Non | ||
| Annoux | 85 | 928 | 4 | Non | |
| Marmeaux | 84 | 1 324 | 3 | Non | |
| Domecy-sur-le-Vault | 83 | 1 299 | 5 | Non | |
| Gigny | 83 | 1 645 | 1 | Non | |
| Santigny | 83 | 1 097 | 5 | Non | |
| Talcy | 83 | 1 510 | 5 | Non | |
| Argentenay | 82 | 1 222 | 6 | Non | |
| Pisy | 80 | 880 | 1 | Non | |
| Sery | 79 | 737 | 7 | Non | |
| Rugny | 78 | 2 367 | 3 | Non | |
| Mercy | 77 | 420 | Non | ||
| Beauvilliers | 75 | 736 | 1 | Non | |
| Béru | 75 | 2 305 | 1 | Non | |
| Sennevoy-le-Bas | 75 | 913 | 10 | Non | |
| Aigremont | 69 | 848 | 1 | Non | |
| Sauvigny-le-Beuréal | 67 | 411 | 1 | Non | |
| Sainte-Vertu | 66 | 2 997 | 1 | Non | |
| Tharoiseau | 66 | 523 | 5 | Non | |
