Cadastre de la Marne (51)
Le département compte 610 communes et 1 012 957 parcelles cadastrales. Le prix médian des ventes est de 1 958 € le m² tous biens confondus (15 448 ventes de septembre 2023 à septembre 2026). 16 805 annonces sont en ligne, dont 4 534 déjà localisées sur leur parcelle par Infoparcelle.
Carte des prix immobiliers par commune (ventes de septembre 2023 à septembre 2026)
Le département en chiffres
- parcelles cadastrales
- 1 012 957
- prix médian des ventes
- 1 958 €/m²
- annonces en ligne
- 16 805
- annonces localisées
- 4 534
- DPE en 90 jours
- 3 963
- habitants
- 563 076
Cadastre, PLU et prix des principales communes
Les communes de la Marne en tête
Prix médian des ventes sur trois ans, communes d'au moins 30 ventes ; annonces en ligne au 3 novembre 2026.
Les plus chères
-
1.Bezannes 3 571 €/m²
-
2.Gueux 3 311 €/m²
-
3.Cernay-lès-Reims 2 753 €/m²
-
4.Reims 2 572 €/m²
-
5.Sillery 2 537 €/m²
-
6.Cormontreuil 2 503 €/m²
-
7.Hermonville 2 501 €/m²
-
8.Taissy 2 484 €/m²
-
9.Bourgogne-Fresne 2 455 €/m²
-
10.Loivre 2 427 €/m²
Les plus abordables
-
1.Sainte-Menehould 788 €/m²
-
2.Somsois 851 €/m²
-
3.Fère-Champenoise 958 €/m²
-
4.Pargny-sur-Saulx 959 €/m²
-
5.Vitry-le-François 1 039 €/m²
-
6.Sermaize-les-Bains 1 088 €/m²
-
7.Châtillon-sur-Marne 1 106 €/m²
-
8.Saint-Just-Sauvage 1 208 €/m²
-
9.Montmirail 1 223 €/m²
-
10.Mareuil-le-Port 1 252 €/m²
Le plus d'annonces
-
1.Reims 7 415
-
2.Châlons-en-Champagne 1 169
-
3.Épernay 692
-
4.Vitry-le-François 415
-
5.Sézanne 254
-
6.Bezannes 243
-
7.Tinqueux 225
-
8.Cormontreuil 197
-
9.Fismes 176
-
10.Montmirail 157
Les 610 communes de la Marne
Chiffres au 3 novembre 2026 ; prix médians des ventes de septembre 2023 à septembre 2026, à partir de 10 ventes.
| Commune | Habitants | Parcelles | Prix médian au m² | Annonces | Zone tendue |
|---|---|---|---|---|---|
| Reims | 177 674 | 38 788 | 2 572 € | 7 415 | Non |
| Châlons-en-Champagne | 42 971 | 13 008 | 1 460 € | 1 169 | Non |
| Épernay | 22 174 | 12 990 | 1 824 € | 692 | Non |
| Vitry-le-François | 10 996 | 4 796 | 1 039 € | 415 | Non |
| Tinqueux | 10 771 | 4 359 | 2 412 € | 225 | Non |
| Bétheny | 6 975 | 4 923 | 2 412 € | 135 | Non |
| Cormontreuil | 6 534 | 4 606 | 2 503 € | 197 | Non |
| Fismes | 5 850 | 6 181 | 1 789 € | 176 | Non |
| Saint-Memmie | 5 441 | 2 503 | 1 452 € | 65 | Non |
| Aÿ-Champagne | 5 103 | 16 151 | 1 834 € | 84 | Non |
| Bezannes | 5 039 | 2 541 | 3 571 € | 243 | Non |
| Witry-lès-Reims | 4 950 | 3 443 | 2 244 € | 74 | Non |
| Mourmelon-le-Grand | 4 895 | 1 899 | 1 644 € | 58 | Non |
| Fagnières | 4 858 | 3 537 | 1 645 € | 59 | Non |
| Sézanne | 4 576 | 6 619 | 1 290 € | 254 | Non |
| Sainte-Menehould | 4 146 | 5 560 | 788 € | 117 | Non |
| Suippes | 3 938 | 2 309 | 1 308 € | 73 | Non |
| Saint-Brice-Courcelles | 3 566 | 2 434 | 2 303 € | 67 | Non |
| Montmirail | 3 535 | 5 499 | 1 223 € | 157 | Non |
| Blancs-Coteaux | 3 080 | 14 752 | 1 345 € | 70 | Non |
| Dormans | 2 890 | 7 375 | 1 363 € | 133 | Non |
| Warmeriville | 2 749 | 3 800 | 2 173 € | 67 | Non |
| Bazancourt | 2 495 | 2 340 | 1 820 € | 39 | Non |
| Courtisols | 2 343 | 5 147 | 1 706 € | 52 | Non |
| Taissy | 2 194 | 2 506 | 2 484 € | 57 | Non |
| Fère-Champenoise | 2 173 | 3 738 | 958 € | 74 | Non |
| Muizon | 2 081 | 1 796 | 2 225 € | 29 | Non |
| Sarry | 2 044 | 2 176 | 1 892 € | 53 | Non |
| Gueux | 1 907 | 2 141 | 3 311 € | 64 | Non |
| Sillery | 1 824 | 1 806 | 2 537 € | 29 | Non |
| Jonchery-sur-Vesle | 1 822 | 1 543 | 2 182 € | 71 | Non |
| Boult-sur-Suippe | 1 793 | 2 071 | 2 205 € | 42 | Non |
| Esternay | 1 748 | 3 094 | 1 596 € | 104 | Non |
| Frignicourt | 1 747 | 2 454 | 1 296 € | 40 | Non |
| Avize | 1 742 | 4 535 | 1 745 € | 33 | Non |
| Sermaize-les-Bains | 1 742 | 4 754 | 1 088 € | 47 | Non |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 1 734 | 2 193 | 1 669 € | 28 | Non |
| Magenta | 1 680 | 1 065 | 1 616 € | 37 | Non |
| Pargny-sur-Saulx | 1 654 | 2 803 | 959 € | 38 | Non |
| Champigny | 1 647 | 1 097 | 2 877 € | 36 | Non |
| Cernay-lès-Reims | 1 624 | 2 659 | 2 753 € | 70 | Non |
| Cormicy | 1 500 | 5 220 | 2 168 € | 26 | Non |
| Dizy | 1 482 | 2 851 | 2 148 € | 14 | Non |
| Bourgogne-Fresne | 1 477 | 1 791 | 2 455 € | 33 | Non |
| Mardeuil | 1 457 | 5 770 | 1 996 € | 19 | Non |
| Saint-Just-Sauvage | 1 456 | 2 947 | 1 208 € | 26 | Non |
| Loivre | 1 442 | 1 320 | 2 427 € | 23 | Non |
| Hermonville | 1 419 | 4 006 | 2 501 € | 24 | Non |
| Tours-sur-Marne | 1 360 | 3 273 | 1 886 € | 18 | Non |
| Saint-Martin-d'Ablois | 1 336 | 2 442 | 1 868 € | 33 | Non |
| Damery | 1 322 | 10 959 | 1 782 € | 30 | Non |
| Compertrix | 1 308 | 1 111 | 1 643 € | 14 | Non |
| Pierry | 1 264 | 2 528 | 2 055 € | 6 | Non |
| Bétheniville | 1 259 | 1 207 | 1 671 € | 23 | Non |
| Courcy | 1 240 | 1 429 | 2 306 € | 35 | Non |
| Mareuil-le-Port | 1 150 | 6 940 | 1 252 € | 15 | Non |
| Auménancourt | 1 130 | 1 869 | 1 913 € | 19 | Non |
| Loisy-sur-Marne | 1 109 | 2 395 | 3 093 € | 26 | Non |
| Recy | 1 093 | 1 918 | 2 160 € | 9 | Non |
| Livry-Louvercy | 1 074 | 1 374 | 1 985 € | 4 | Non |
| Chouilly | 1 064 | 7 368 | 2 258 € | 14 | Non |
| Beine-Nauroy | 1 044 | 2 100 | 2 510 € | 12 | Non |
| Prunay | 1 042 | 1 532 | 1 963 € | 18 | Non |
| Val-de-Vesle | 1 019 | 1 777 | 2 323 € | 62 | Non |
| Saint-Amand-sur-Fion | 1 015 | 2 656 | 1 417 € | 24 | Non |
| Connantre | 1 011 | 1 902 | 1 078 € | 20 | Non |
| Rilly-la-Montagne | 1 003 | 4 108 | 2 318 € | 23 | Non |
| Verzenay | 991 | 4 675 | 1 681 € | 20 | Non |
| Le Mesnil-sur-Oger | 988 | 5 643 | 1 534 € | 13 | Non |
| Isles-sur-Suippe | 975 | 1 530 | 2 054 € | 21 | Non |
| Les Mesneux | 966 | 1 080 | 2 945 € | 13 | Non |
| Verzy | 961 | 6 029 | 1 723 € | 38 | Non |
| Avenay-Val-d'Or | 956 | 4 601 | 2 320 € | 11 | Non |
| Ambonnay | 941 | 4 906 | 1 882 € | 25 | Non |
| Juvigny | 936 | 2 082 | 1 931 € | 17 | Non |
| Villers-Allerand | 933 | 2 112 | 2 363 € | 30 | Non |
| Pogny | 894 | 2 159 | 1 527 € | 14 | Non |
| Athis | 885 | 2 112 | 1 633 € | 20 | Non |
| Oiry | 884 | 1 658 | 2 287 € | 13 | Non |
| Cramant | 871 | 4 823 | 1 722 € | 14 | Non |
| Vitry-en-Perthois | 863 | 3 975 | 1 327 € | 17 | Non |
| Verneuil | 836 | 6 693 | 1 716 € | 16 | Non |
| Bouzy | 825 | 3 615 | 1 645 € | 10 | Non |
| Pleurs | 825 | 2 401 | 1 166 € | 45 | Non |
| Troissy | 821 | 9 808 | 1 113 € | 10 | Non |
| Mourmelon-le-Petit | 803 | 989 | 1 831 € | 8 | Non |
| Marolles | 796 | 860 | 1 158 € | 8 | Non |
| Saint-Martin-sur-le-Pré | 792 | 1 346 | 1 586 € | 19 | Non |
| Couvrot | 786 | 1 454 | 1 541 € | 16 | Non |
| Anglure | 777 | 1 514 | 1 410 € | 27 | Non |
| Saint-Étienne-au-Temple | 768 | 1 170 | 1 723 € | 17 | Non |
| Beaumont-sur-Vesle | 767 | 1 300 | 2 361 € | 10 | Non |
| La Chaussée-sur-Marne | 758 | 1 726 | 1 510 € | 15 | Non |
| Plivot | 755 | 1 383 | 2 456 € | 25 | Non |
| Condé-sur-Marne | 747 | 1 394 | 1 996 € | 6 | Non |
| Moussy | 725 | 2 451 | 1 740 € | 5 | Non |
| Caurel | 693 | 964 | 2 396 € | 21 | Non |
| Sept-Saulx | 691 | 1 202 | 2 071 € | 19 | Non |
| Ludes | 687 | 3 458 | 2 491 € | 17 | Non |
| Cumières | 685 | 4 341 | 1 760 € | 2 | Non |
| L'Épine | 685 | 1 744 | 7 | Non | |
| Crugny | 675 | 1 678 | 2 068 € | 12 | Non |
| Sommepy-Tahure | 663 | 1 708 | 1 161 € | 11 | Non |
| Ville-en-Tardenois | 660 | 1 247 | 1 734 € | 14 | Non |
| Montmort-Lucy | 656 | 2 164 | 1 400 € | 18 | Non |
| Saint-Germain-la-Ville | 652 | 1 704 | 16 | Non | |
| Esclavolles-Lurey | 647 | 1 501 | 1 580 € | 8 | Non |
| Cœur-de-la-Vallée | 642 | 8 807 | 1 467 € | 4 | Non |
| Matougues | 636 | 1 435 | 1 979 € | 4 | Non |
| Berru | 627 | 1 919 | 2 468 € | 32 | Non |
| Châtillon-sur-Marne | 625 | 5 080 | 1 106 € | 17 | Non |
| Marcilly-sur-Seine | 622 | 1 044 | 1 251 € | 12 | Non |
| Champfleury | 620 | 944 | 3 315 € | 23 | Non |
| Trigny | 619 | 5 114 | 2 246 € | 9 | Non |
| Grauves | 618 | 3 348 | 1 994 € | 5 | Non |
| Mailly-Champagne | 617 | 3 893 | 2 042 € | 15 | Non |
| Clesles | 615 | 3 381 | 1 186 € | 11 | Non |
| Blacy | 614 | 1 742 | 1 266 € | 4 | Non |
| Merfy | 609 | 1 607 | 2 353 € | 12 | Non |
| Hautvillers | 608 | 5 327 | 2 649 € | 14 | Non |
| Saint-Thierry | 605 | 881 | 2 206 € | 13 | Non |
| Conflans-sur-Seine | 602 | 1 128 | 1 074 € | 26 | Non |
| La Veuve | 602 | 1 417 | 1 990 € | 11 | Non |
| Faverolles-et-Coëmy | 601 | 1 946 | 20 | Non | |
| Bergères-lès-Vertus | 596 | 4 684 | 1 801 € | 14 | Non |
| Val de Livre | 586 | 2 731 | 2 170 € | 9 | Non |
| Lavannes | 583 | 993 | 1 877 € | 18 | Non |
| La Neuville-au-Temple | 579 | 1 161 | 71 € | 12 | Non |
| Villers-Marmery | 579 | 4 099 | 1 792 € | 24 | Non |
| Cheminon | 578 | 3 249 | 895 € | 12 | Non |
| Ormes | 576 | 1 118 | 2 874 € | 29 | Non |
| Moncetz-Longevas | 570 | 811 | 1 385 € | 9 | Non |
| Montigny-sur-Vesle | 569 | 2 320 | 2 092 € | 16 | Non |
| Mairy-sur-Marne | 565 | 1 212 | 10 | Non | |
| Gaye | 564 | 2 201 | 1 535 € | 8 | Non |
| Œuilly | 564 | 3 414 | 3 553 € | 13 | Non |
| Sermiers | 564 | 2 908 | 2 725 € | 11 | Non |
| Maisons-en-Champagne | 552 | 1 472 | 10 | Non | |
| Saint-Gibrien | 552 | 558 | 1 397 € | 2 | Non |
| Saint-Masmes | 550 | 1 034 | 2 196 € | 15 | Non |
| Jâlons | 549 | 817 | 1 921 € | 8 | Non |
| Prouilly | 549 | 6 721 | 2 087 € | 14 | Non |
| Val-des-Marais | 549 | 2 668 | 21 | Non | |
| Nogent-l'Abbesse | 542 | 5 146 | 2 236 € | 22 | Non |
| Pomacle | 540 | 959 | 1 840 € | 20 | Non |
| Vinay | 535 | 2 750 | 1 842 € | 7 | Non |
| Bouy | 533 | 1 663 | 5 | Non | |
| Pouillon | 529 | 1 646 | 16 | Non | |
| Germaine | 528 | 831 | 2 210 € | 5 | Non |
| Fleury-la-Rivière | 523 | 6 252 | 1 412 € | 7 | Non |
| Chigny-les-Roses | 521 | 1 845 | 14 | Non | |
| Vienne-le-Château | 516 | 1 878 | 694 € | 7 | Non |
| Cauroy-lès-Hermonville | 514 | 2 479 | 2 426 € | 6 | Non |
| Thillois | 514 | 728 | 2 454 € | 10 | Non |
| Somme-Suippe | 513 | 1 300 | 17 | Non | |
| Thiéblemont-Farémont | 513 | 905 | 11 | Non | |
| Maurupt-le-Montois | 511 | 1 790 | 1 098 € | 14 | Non |
| Champillon | 510 | 2 151 | 2 421 € | 7 | Non |
| Heutrégiville | 508 | 814 | 3 | Non | |
| Orbais-l'Abbaye | 505 | 1 294 | 1 020 € | 8 | Non |
| Le Gault-Soigny | 503 | 1 743 | 1 187 € | 15 | Non |
| Pargny-lès-Reims | 497 | 1 253 | 16 | Non | |
| Vauclerc | 497 | 700 | 1 433 € | 11 | Non |
| Écury-sur-Coole | 492 | 1 261 | 1 770 € | 7 | Non |
| Prosnes | 486 | 2 482 | 2 087 € | 13 | Non |
| Barbonne-Fayel | 482 | 2 946 | 1 094 € | 14 | Non |
| Les Petites-Loges | 481 | 486 | 7 | Non | |
| Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | 470 | 1 653 | 977 € | 12 | Non |
| Sommesous | 467 | 1 371 | 1 293 € | 8 | Non |
| Puisieulx | 466 | 738 | 8 | Non | |
| Chamery | 464 | 3 840 | 2 | Non | |
| Selles | 464 | 692 | 1 890 € | 12 | Non |
| La Neuville-au-Pont | 463 | 2 064 | 528 € | 13 | Non |
| Chepy | 462 | 1 095 | 4 | Non | |
| Venteuil | 462 | 5 913 | 1 459 € | 8 | Non |
| Vraux | 460 | 1 749 | 11 | Non | |
| Brimont | 453 | 1 582 | 1 734 € | 7 | Non |
| Soulanges | 453 | 952 | 4 | Non | |
| Courville | 448 | 1 226 | 2 265 € | 6 | Non |
| Givry-en-Argonne | 448 | 828 | 12 | Non | |
| Luxémont-et-Villotte | 448 | 896 | 6 | Non | |
| Pringy | 438 | 1 448 | 18 | Non | |
| Brugny-Vaudancourt | 433 | 1 783 | 12 | Non | |
| Igny-Comblizy | 431 | 2 798 | 1 338 € | 8 | Non |
| Heiltz-le-Maurupt | 429 | 2 172 | 7 | Non | |
| Trépail | 424 | 4 782 | 1 507 € | 6 | Non |
| Rosnay | 423 | 1 415 | 2 641 € | 9 | Non |
| Verrières | 423 | 1 173 | 1 286 € | 11 | Non |
| Époye | 416 | 825 | 1 619 € | 8 | Non |
| Étoges | 415 | 1 462 | 4 | Non | |
| Saint-Eulien | 413 | 633 | 2 170 € | 4 | Non |
| Cuchery | 412 | 5 679 | 1 280 € | 2 | Non |
| Ville-Dommange | 407 | 3 509 | 15 | Non | |
| Bagneux | 405 | 2 140 | 1 580 € | 16 | Non |
| Montbré | 398 | 724 | 3 010 € | 3 | Non |
| Courcelles-Sapicourt | 396 | 1 090 | 3 136 € | 9 | Non |
| Festigny | 394 | 4 846 | 3 049 € | 13 | Non |
| Boursault | 393 | 4 854 | 2 014 € | 11 | Non |
| Courdemanges | 390 | 1 348 | 5 | Non | |
| Nuisement-sur-Coole | 384 | 827 | 9 | Non | |
| Fromentières | 382 | 686 | 10 | Non | |
| Bignicourt-sur-Marne | 381 | 758 | 1 327 € | 23 | Non |
| Saudoy | 377 | 1 956 | 1 292 € | 10 | Non |
| Vanault-les-Dames | 376 | 1 523 | 9 | Non | |
| Baye | 372 | 1 570 | 939 € | 7 | Non |
| Le Breuil | 372 | 3 065 | 9 | Non | |
| La Noue | 371 | 1 020 | 1 457 € | 7 | Non |
| Passy-Grigny | 370 | 8 149 | 18 | Non | |
| Sacy | 369 | 3 065 | 5 | Non | |
| Cuis | 368 | 3 321 | 3 | Non | |
| Orconte | 365 | 1 749 | 787 € | 8 | Non |
| Sapignicourt | 365 | 736 | 2 | Non | |
| Morangis | 363 | 857 | 6 | Non | |
| Vitry-la-Ville | 359 | 608 | 4 | Non | |
| Écueil | 358 | 2 511 | 1 | Non | |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 356 | 730 | 2 240 € | 10 | Non |
| Saint-Hilaire-le-Petit | 356 | 908 | 6 | Non | |
| Saint-Hilaire-le-Grand | 349 | 1 159 | 5 | Non | |
| Chaintrix-Bierges | 345 | 705 | 1 605 € | 13 | Non |
| Chaumuzy | 345 | 2 793 | 7 | Non | |
| Lachy | 345 | 1 203 | 1 573 € | 9 | Non |
| Faux-Fresnay | 343 | 2 734 | 14 | Non | |
| Somme-Vesle | 342 | 1 130 | 6 | Non | |
| Villers-aux-Nœuds | 342 | 852 | 15 | Non | |
| Broyes | 340 | 3 053 | 1 285 € | 11 | Non |
| Chavot-Courcourt | 340 | 2 571 | 5 | Non | |
| Baslieux-lès-Fismes | 339 | 1 361 | 1 669 € | 19 | Non |
| Courthiézy | 339 | 4 876 | 5 | Non | |
| Vauchamps | 338 | 1 010 | 5 | Non | |
| Monthelon | 334 | 2 155 | 1 513 € | 5 | Non |
| Vaudemange | 333 | 1 066 | 2 | Non | |
| Vincelles | 333 | 5 712 | 1 368 € | 6 | Non |
| Romain | 332 | 1 150 | 14 | Non | |
| Saint-Imoges | 330 | 756 | 5 | Non | |
| Thil | 327 | 1 095 | 13 | Non | |
| Villeneuve-Renneville-Chevigny | 326 | 1 874 | 2 | Non | |
| Breuil-sur-Vesle | 325 | 596 | 4 | Non | |
| Saint-Remy-sur-Bussy | 325 | 849 | 2 | Non | |
| Arzillières-Neuville | 322 | 1 438 | 4 | Non | |
| Champigneul-Champagne | 322 | 1 398 | 1 | Non | |
| La Cheppe | 322 | 979 | 6 | Non | |
| Vauciennes | 319 | 3 725 | 13 | Non | |
| Mœurs-Verdey | 317 | 644 | 7 | Non | |
| Blaise-sous-Arzillières | 316 | 1 363 | 3 | Non | |
| Fontaine-sur-Ay | 316 | 753 | 5 | Non | |
| Leuvrigny | 316 | 2 823 | 1 483 € | 6 | Non |
| Auve | 314 | 709 | 1 174 € | 4 | Non |
| Chaudefontaine | 312 | 1 358 | 6 | Non | |
| Haussignémont | 311 | 343 | 1 295 € | 12 | Non |
| Villers-aux-Bois | 311 | 559 | 2 155 € | 6 | Non |
| Broussy-le-Grand | 309 | 1 166 | 20 | Non | |
| Branscourt | 308 | 1 087 | 2 325 € | Non | |
| Bussy-Lettrée | 307 | 1 520 | 9 | Non | |
| Vandières | 303 | 4 984 | 5 | Non | |
| Courlandon | 302 | 783 | 7 | Non | |
| Huiron | 302 | 913 | 1 | Non | |
| Nanteuil-la-Forêt | 300 | 426 | 2 073 € | 3 | Non |
| Soudron | 300 | 1 838 | 1 | Non | |
| Villers-le-Château | 299 | 869 | 1 | Non | |
| Vouzy | 299 | 1 107 | 15 | Non | |
| Champguyon | 298 | 733 | 1 | Non | |
| Villers-Franqueux | 298 | 1 378 | 8 | Non | |
| Ville-en-Selve | 296 | 466 | 1 | Non | |
| Saint-Pierre | 293 | 629 | 17 | Non | |
| Thibie | 291 | 723 | 10 | Non | |
| Aigny | 289 | 697 | 7 | Non | |
| Baconnes | 289 | 785 | 3 | Non | |
| Mareuil-en-Brie | 288 | 600 | 16 | Non | |
| Moslins | 288 | 914 | 4 | Non | |
| Giffaumont-Champaubert | 287 | 1 104 | 2 589 € | 30 | Non |
| Le Meix-Saint-Epoing | 286 | 887 | 8 | Non | |
| Arcis-le-Ponsart | 285 | 1 423 | 8 | Non | |
| Les Grandes-Loges | 284 | 599 | 8 | Non | |
| Le Baizil | 282 | 1 334 | 1 | Non | |
| Vert-Toulon | 281 | 2 193 | 4 | Non | |
| Aulnay-sur-Marne | 279 | 650 | 2 | Non | |
| Courgivaux | 277 | 946 | 1 514 € | 7 | Non |
| Marson | 277 | 1 364 | 2 | Non | |
| Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement | 277 | 959 | 3 | Non | |
| Heiltz-l'Évêque | 276 | 1 487 | 2 | Non | |
| Merlaut | 275 | 1 040 | 6 | Non | |
| Neuvy | 274 | 904 | 17 | Non | |
| Saint-Gilles | 270 | 1 184 | 12 | Non | |
| Larzicourt | 269 | 1 622 | 9 | Non | |
| Villeneuve-la-Lionne | 269 | 901 | 1 715 € | 7 | Non |
| Sarcy | 268 | 1 250 | Non | ||
| Saron-sur-Aube | 268 | 1 041 | 4 | Non | |
| Saint-Lumier-en-Champagne | 267 | 1 012 | 8 | Non | |
| Berméricourt | 266 | 372 | 21 | Non | |
| Magneux | 266 | 416 | 5 | Non | |
| Songy | 266 | 1 116 | 18 | Non | |
| Souain-Perthes-lès-Hurlus | 263 | 669 | 8 | Non | |
| Charleville | 262 | 956 | 8 | Non | |
| Dontrien | 261 | 910 | 5 | Non | |
| Sompuis | 258 | 979 | 7 | Non | |
| Congy | 257 | 1 701 | 3 | Non | |
| Vouillers | 257 | 878 | 4 | Non | |
| Ventelay | 253 | 2 133 | 8 | Non | |
| Bannes | 252 | 1 068 | 1 047 € | 5 | Non |
| Champvoisy | 252 | 1 656 | 4 | Non | |
| Treslon | 252 | 544 | 14 | Non | |
| Plichancourt | 248 | 770 | 7 | Non | |
| Savigny-sur-Ardres | 248 | 1 705 | 1 | Non | |
| Les Essarts-lès-Sézanne | 247 | 960 | 1 343 € | 2 | Non |
| Châtelraould-Saint-Louvent | 244 | 729 | 1 | Non | |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | 244 | 1 231 | 11 | Non | |
| Aubérive | 241 | 760 | 5 | Non | |
| Vésigneul-sur-Marne | 240 | 763 | 5 | Non | |
| Faux-Vésigneul | 238 | 1 093 | Non | ||
| Courmas | 237 | 1 106 | 4 | Non | |
| Fontaine-Denis-Nuisy | 237 | 1 793 | Non | ||
| Bassuet | 235 | 1 314 | 10 | Non | |
| Coolus | 235 | 499 | 7 | Non | |
| Pévy | 235 | 2 112 | 3 | Non | |
| Boissy-le-Repos | 234 | 996 | 3 | Non | |
| Lagery | 234 | 1 257 | 5 | Non | |
| Valmy | 234 | 959 | 11 | Non | |
| Vrigny | 234 | 1 378 | 8 | Non | |
| Heiltz-le-Hutier | 233 | 1 215 | 8 | Non | |
| Mancy | 233 | 3 009 | Non | ||
| Vadenay | 233 | 1 311 | 3 | Non | |
| Charmont | 232 | 1 849 | 908 € | 11 | Non |
| Saint-Vrain | 231 | 1 428 | 7 | Non | |
| Bouilly | 230 | 875 | 1 | Non | |
| Hauteville | 230 | 1 308 | 4 | Non | |
| Tilloy-et-Bellay | 230 | 524 | 5 | Non | |
| Clamanges | 228 | 1 269 | 5 | Non | |
| Vélye | 228 | 670 | 11 | Non | |
| Arrigny | 227 | 1 410 | 7 | Non | |
| Jonchery-sur-Suippe | 223 | 582 | 2 | Non | |
| Bethon | 222 | 1 819 | 1 132 € | 10 | Non |
| Bouleuse | 221 | 434 | 7 | Non | |
| Chenay | 221 | 1 471 | 2 623 € | 2 | Non |
| Gigny-Bussy | 221 | 1 209 | 1 | Non | |
| Favresse | 217 | 865 | 4 | Non | |
| Cuperly | 216 | 896 | 2 | Non | |
| Ville-sur-Tourbe | 216 | 594 | 3 | Non | |
| Florent-en-Argonne | 214 | 996 | 4 | Non | |
| Reims-la-Brûlée | 214 | 405 | 1 | Non | |
| Bouchy-Saint-Genest | 213 | 619 | 12 | Non | |
| Villers-en-Argonne | 213 | 1 121 | 10 | Non | |
| Mutigny | 212 | 2 806 | Non | ||
| Serzy-et-Prin | 212 | 3 571 | 4 | Non | |
| Ambrières | 210 | 886 | 5 | Non | |
| Châtillon-sur-Morin | 210 | 1 286 | 6 | Non | |
| Coulommes-la-Montagne | 209 | 1 471 | 7 | Non | |
| La Forestière | 209 | 929 | 1 111 € | 8 | Non |
| Breuvery-sur-Coole | 207 | 618 | 2 | Non | |
| Mécringes | 207 | 992 | 4 | Non | |
| Châlons-sur-Vesle | 206 | 477 | 1 | Non | |
| Romigny | 206 | 1 006 | 5 | Non | |
| Corrobert | 205 | 1 031 | 4 | Non | |
| Jouy-lès-Reims | 204 | 1 249 | 3 | Non | |
| Omey | 203 | 326 | 1 | Non | |
| Saint-Ouen-Domprot | 203 | 843 | 2 | Non | |
| Villeseneux | 199 | 1 050 | 5 | Non | |
| Saint-Jean-sur-Moivre | 197 | 671 | 2 | Non | |
| Verdon | 195 | 891 | 8 | Non | |
| Drosnay | 194 | 1 040 | 6 | Non | |
| Pourcy | 194 | 623 | 4 | Non | |
| Sainte-Marie-à-Py | 194 | 952 | 7 | Non | |
| Unchair | 194 | 1 126 | 4 | Non | |
| Blesme | 193 | 749 | 1 | Non | |
| Jussecourt-Minecourt | 193 | 2 150 | 1 | Non | |
| Villevenard | 193 | 2 267 | 3 | Non | |
| Soizy-aux-Bois | 192 | 542 | 4 | Non | |
| Brandonvillers | 191 | 872 | 8 | Non | |
| Trois-Fontaines-l'Abbaye | 191 | 1 086 | 2 | Non | |
| Germinon | 190 | 963 | 6 | Non | |
| Francheville | 189 | 583 | 1 | Non | |
| Rieux | 189 | 693 | 4 | Non | |
| Brusson | 188 | 587 | 5 | Non | |
| Germigny | 188 | 869 | 2 | Non | |
| La Neuville-aux-Larris | 188 | 868 | 3 | Non | |
| Somsois | 188 | 1 109 | 851 € | 8 | Non |
| Moiremont | 187 | 993 | 1 | Non | |
| Vandeuil | 187 | 954 | 2 | Non | |
| Margerie-Hancourt | 186 | 1 080 | 4 | Non | |
| Glannes | 183 | 1 320 | 3 | Non | |
| Le Vézier | 181 | 1 057 | 2 | Non | |
| Granges-sur-Aube | 180 | 904 | 1 350 € | 5 | Non |
| Sivry-Ante | 177 | 953 | 1 | Non | |
| Bussy-le-Château | 176 | 882 | 5 | Non | |
| Vavray-le-Grand | 176 | 1 336 | 3 | Non | |
| Baslieux-sous-Châtillon | 175 | 1 732 | 8 | Non | |
| Pocancy | 175 | 1 311 | Non | ||
| Belval-sous-Châtillon | 174 | 2 842 | 4 | Non | |
| Bouvancourt | 174 | 648 | 4 | Non | |
| Flavigny | 172 | 426 | 1 | Non | |
| Loisy-en-Brie | 171 | 1 337 | 10 | Non | |
| Le Meix-Tiercelin | 170 | 526 | 2 | Non | |
| Tréfols | 169 | 774 | 3 | Non | |
| Ablancourt | 168 | 759 | 8 | Non | |
| Aulnay-l'Aître | 168 | 594 | 3 | Non | |
| Coupéville | 167 | 845 | 1 | Non | |
| Trois-Puits | 167 | 594 | 2 | Non | |
| Allemant | 166 | 2 356 | 4 | Non | |
| Chichey | 166 | 380 | 1 | Non | |
| Dommartin-Lettrée | 165 | 683 | 4 | Non | |
| Écriennes | 165 | 817 | 1 | Non | |
| Passavant-en-Argonne | 162 | 2 084 | 7 | Non | |
| Montgenost | 161 | 906 | 3 | Non | |
| Romery | 160 | 1 558 | 1 | Non | |
| Vanault-le-Châtel | 160 | 1 064 | 8 | Non | |
| Vienne-la-Ville | 160 | 679 | 2 | Non | |
| Matignicourt-Goncourt | 158 | 575 | 1 | Non | |
| Coole | 157 | 905 | 11 | Non | |
| Les Rivières-Henruel | 156 | 560 | Non | ||
| Janvry | 155 | 1 118 | 5 | Non | |
| Bignicourt-sur-Saulx | 153 | 818 | 1 | Non | |
