Aller au contenu principal
Nouvelle-Aquitaine · 545 communes

Cadastre des Pyrénées-Atlantiques (64)

Le département compte 545 communes et 1 108 906 parcelles cadastrales. Le prix médian des ventes est de 2 536 € le m² tous biens confondus (22 779 ventes de septembre 2023 à septembre 2026). 26 750 annonces sont en ligne, dont 7 104 déjà localisées sur leur parcelle par Infoparcelle.

Carte des prix immobiliers par commune (ventes de septembre 2023 à septembre 2026)

Prix médian au m² : moins de 1 572 € 1 572 à 1 839 € 1 839 à 2 107 € 2 107 à 2 480 € plus de 2 480 € non publié

Le département en chiffres

parcelles cadastrales
1 108 906
prix médian des ventes
2 536 €/m²
annonces en ligne
26 750
annonces localisées
7 104
DPE en 90 jours
6 052
habitants
706 564
Classements

Les communes des Pyrénées-Atlantiques en tête

Prix médian des ventes sur trois ans, communes d'au moins 30 ventes ; annonces en ligne au 3 novembre 2026.

Les plus chères

  1. 1.Guéthary 9 166 €/m²
  2. 2.Biarritz 7 156 €/m²
  3. 3.Bidart 6 109 €/m²
  4. 4.Arbonne 5 815 €/m²
  5. 5.Saint-Jean-de-Luz 5 796 €/m²
  6. 6.Ciboure 5 406 €/m²
  7. 7.Arcangues 5 312 €/m²
  8. 8.Anglet 5 292 €/m²
  9. 9.Bassussarry 5 206 €/m²
  10. 10.Ahetze 5 133 €/m²

Les plus abordables

  1. 1.Mourenx 1 228 €/m²
  2. 2.Mauléon-Licharre 1 239 €/m²
  3. 3.Navarrenx 1 330 €/m²
  4. 4.Oloron-Sainte-Marie 1 363 €/m²
  5. 5.Pontacq 1 398 €/m²
  6. 6.Garlin 1 402 €/m²
  7. 7.Sauveterre-de-Béarn 1 437 €/m²
  8. 8.Bidos 1 476 €/m²
  9. 9.Ance Féas 1 572 €/m²
  10. 10.Lagor 1 591 €/m²

Le plus d'annonces

  1. 1.Pau 4 449
  2. 2.Biarritz 2 365
  3. 3.Bayonne 2 153
  4. 4.Anglet 2 105
  5. 5.Saint-Jean-de-Luz 1 059
  6. 6.Hendaye 693
  7. 7.Orthez 654
  8. 8.Bidart 478
  9. 9.Oloron-Sainte-Marie 465
  10. 10.Billère 461
Location

Les communes en zone tendue dans les Pyrénées-Atlantiques

27

communes en zone tendue (liste 1 du décret n° 2013-392) : préavis d'un mois pour le locataire d'un logement vide, encadrement de l'évolution des loyers à la relocation.

11 autres sur la liste 2, qui ne concerne que les taxes (logements vacants, résidences secondaires).

  • Bayonne
  • Anglet
  • Biarritz
  • Hendaye
  • Saint-Jean-de-Luz
  • Urrugne
  • Boucau
  • Ustaritz
  • Bidart
  • Cambo-les-Bains
  • Ciboure
  • Saint-Pierre-d'Irube
  • Mouguerre
  • Ascain
  • Arcangues
  • Bassussarry
  • Villefranque
  • Urcuit
  • Lahonce
  • Arbonne
  • Larressore
  • Espelette
  • Ahetze
  • Guéthary
  • Biriatou
  • Jatxou
  • Halsou

Les 545 communes des Pyrénées-Atlantiques

Chiffres au 3 novembre 2026 ; prix médians des ventes de septembre 2023 à septembre 2026, à partir de 10 ventes.

Commune Habitants Parcelles Prix médian au m² Annonces Zone tendue
Pau 80 441 16 338 2 107 € 4 449 Non
Bayonne 54 306 12 555 3 967 € 2 153 Oui
Anglet 43 271 16 786 5 292 € 2 105 Oui
Biarritz 26 206 9 982 7 156 € 2 365 Oui
Hendaye 18 102 6 135 4 607 € 693 Oui
Saint-Jean-de-Luz 14 857 7 969 5 796 € 1 059 Oui
Billère 14 384 4 070 2 132 € 461 Non
Lons 13 606 7 123 2 449 € 387 Non
Orthez 10 881 11 494 1 617 € 654 Non
Oloron-Sainte-Marie 10 684 9 803 1 363 € 465 Non
Urrugne 10 661 9 551 4 714 € 409 Oui
Lescar 9 455 7 168 2 568 € 333 Non
Boucau 8 968 4 944 3 779 € 222 Oui
Ustaritz 7 897 8 072 3 943 € 194 Oui
Bidart 7 689 7 023 6 109 € 478 Oui
Hasparren 7 626 12 549 3 170 € 174 Non
Saint-Pée-sur-Nivelle 7 264 8 895 3 887 € 131 Pour les taxes
Jurançon 7 040 5 383 1 954 € 164 Non
Cambo-les-Bains 6 760 5 973 3 690 € 185 Oui
Ciboure 5 951 3 999 5 406 € 418 Oui
Saint-Pierre-d'Irube 5 900 3 185 3 784 € 122 Oui
Mourenx 5 695 3 235 1 228 € 134 Non
Gan 5 676 8 622 1 875 € 98 Non
Mouguerre 5 428 6 624 4 030 € 164 Oui
Idron 5 340 3 740 2 622 € 252 Non
Salies-de-Béarn 4 742 10 733 1 870 € 376 Non
Ascain 4 658 4 224 4 698 € 235 Oui
Bizanos 4 592 3 436 2 307 € 156 Non
Monein 4 446 13 662 1 927 € 65 Non
Serres-Castet 4 418 4 043 2 366 € 136 Non
Morlaàs 4 374 3 665 2 139 € 170 Non
Arcangues 3 657 3 621 5 312 € 196 Oui
Gelos 3 637 3 730 2 064 € 68 Non
Sauvagnon 3 579 3 668 2 438 € 83 Non
Artix 3 477 3 374 1 819 € 106 Non
Bassussarry 3 414 2 724 5 206 € 137 Oui
Nay 3 184 2 651 1 698 € 125 Non
Villefranque 3 069 5 505 4 288 € 88 Oui
Urcuit 3 047 3 385 3 524 € 76 Oui
Mauléon-Licharre 2 972 3 192 1 239 € 98 Non
Briscous 2 965 2 645 3 479 € 64 Non
Pontacq 2 925 3 722 1 398 € 63 Non
Bordes 2 872 3 563 2 183 € 67 Non
Sare 2 763 7 231 3 924 € 51 Pour les taxes
Lahonce 2 740 2 660 3 845 € 70 Oui
Arbonne 2 447 2 401 5 815 € 144 Oui
Montardon 2 419 2 191 2 388 € 43 Non
Urt 2 346 4 175 3 252 € 72 Non
Itxassou 2 248 5 866 3 431 € 30 Pour les taxes
Arudy 2 228 3 622 1 620 € 69 Non
Saint-Palais 2 204 2 685 1 783 € 124 Non
Coarraze 2 177 3 300 1 707 € 61 Non
Larressore 2 163 2 467 3 628 € 47 Oui
Espelette 2 155 4 079 3 508 € 53 Oui
Ger 2 137 5 796 1 946 € 26 Non
Ahetze 2 104 3 070 5 133 € 70 Oui
Assat 2 068 2 851 2 257 € 44 Non
Artiguelouve 2 045 2 619 2 285 € 37 Non
Bénéjacq 2 013 3 474 1 915 € 65 Non
Buros 2 007 2 236 2 480 € 60 Non
Asson 1 982 6 439 1 684 € 28 Non
Bardos 1 905 2 498 2 919 € 59 Non
Poey-de-Lescar 1 876 1 569 2 159 € 38 Non
Mazères-Lezons 1 845 1 468 2 236 € 22 Non
Arthez-de-Béarn 1 837 4 744 1 596 € 73 Non
Denguin 1 765 2 405 2 138 € 53 Non
Lasseube 1 735 7 222 1 803 € 30 Non
Ousse 1 672 1 468 2 466 € 33 Non
Soumoulou 1 583 1 306 2 092 € 93 Non
Nousty 1 572 2 147 2 095 € 19 Non
Navailles-Angos 1 545 2 050 2 247 € 19 Non
Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 527 9 382 2 429 € 20 Non
Saint-Jean-Pied-de-Port 1 479 1 953 2 437 € 126 Pour les taxes
Souraïde 1 472 1 686 32 Pour les taxes
Sauveterre-de-Béarn 1 375 2 771 1 437 € 89 Non
Garlin 1 360 2 449 1 402 € 66 Non
Boeil-Bezing 1 341 2 304 1 911 € 30 Non
Bidache 1 338 1 960 2 279 € 71 Non
Uzein 1 326 1 461 2 349 € 20 Non
Guéthary 1 306 1 192 9 166 € 141 Oui
Biriatou 1 297 1 488 3 150 € 23 Oui
Ogeu-les-Bains 1 290 4 082 1 813 € 27 Non
Lée 1 271 1 107 3 205 € 33 Non
Jatxou 1 267 2 418 3 719 € 20 Oui
Mirepeix 1 255 1 510 1 839 € 19 Non
Arbus 1 226 2 568 2 235 € 9 Non
Espoey 1 223 2 213 1 806 € 18 Non
Mazerolles 1 194 2 618 2 477 € 19 Non
Laruns 1 177 5 070 1 866 € 50 Non
Sendets 1 167 1 471 2 389 € 16 Non
Mont 1 146 3 184 1 713 € 22 Non
Ayherre 1 128 4 477 2 914 € 22 Non
Lagor 1 121 3 187 1 591 € 35 Non
Montaut 1 120 3 079 1 680 € 54 Non
Artigueloutan 1 105 1 733 1 887 € 21 Non
Bidos 1 102 816 1 476 € 32 Non
Arzacq-Arraziguet 1 077 2 191 1 199 € 51 Non
Puyoô 1 077 2 330 1 667 € 73 Non
Guiche 1 075 2 267 2 514 € 70 Non
Louvie-Juzon 1 058 3 659 1 661 € 22 Non
Agnos 1 044 1 373 2 019 € 13 Non
Chéraute 1 043 4 484 1 676 € 8 Non
Navarrenx 1 042 1 484 1 330 € 104 Non
Lacq 1 036 4 108 1 736 € 22 Non
Arette 1 032 4 836 1 925 € 82 Non
Laroin 1 030 1 955 2 330 € 11 Non
Ledeuix 1 029 2 739 1 912 € 15 Non
Igon 1 028 1 546 1 776 € 12 Non
Came 1 024 4 514 2 291 € 12 Non
Buzy 1 006 3 168 1 950 € 16 Non
La Bastide-Clairence 1 000 3 541 3 127 € 44 Non
Sault-de-Navailles 976 3 266 1 726 € 31 Non
Bosdarros 962 2 962 2 322 € 11 Non
Meillon 957 1 891 1 698 € 30 Non
Bellocq 933 2 708 1 557 € 35 Non
Pardies 930 1 112 2 636 € 20 Non
Lucq-de-Béarn 925 5 170 1 435 € 21 Non
Saint-Jean-le-Vieux 900 2 906 2 441 € 18 Non
Thèze 898 1 537 1 858 € 33 Non
Maslacq 891 2 134 1 456 € 22 Non
Bougarber 889 1 433 2 042 € 31 Non
Louhossoa 886 2 157 3 896 € 17 Non
Angaïs 885 1 729 2 293 € 24 Non
Aressy 881 940 2 815 € 29 Non
Ossès 878 4 624 13 Non
Rontignon 875 996 2 242 € 19 Non
Uzos 874 823 2 515 € 18 Non
Irissarry 870 4 433 1 529 € 15 Non
Serres-Morlaàs 870 818 2 284 € 15 Non
Gurmençon 867 787 1 918 € 16 Non
Aussevielle 864 854 2 672 € 15 Non
Saint-Castin 862 1 760 2 295 € 17 Non
Baigts-de-Béarn 855 3 007 1 702 € 25 Non
Mendionde 854 3 917 6 Non
Siros 848 809 2 435 € 9 Non
Bruges-Capbis-Mifaget 847 3 381 1 700 € 18 Non
Lembeye 838 1 802 1 006 € 47 Non
Arros-de-Nay 820 2 483 1 995 € 18 Non
Uhart-Cize 816 2 237 2 585 € 12 Pour les taxes
Moumour 814 1 967 1 438 € 19 Non
Sévignacq 805 1 773 1 776 € 13 Non
Lestelle-Bétharram 788 1 994 1 574 € 55 Non
Bonnut 777 3 930 18 Non
Hélette 758 3 218 3 Non
Narcastet 753 826 2 399 € 28 Non
Viodos-Abense-de-Bas 747 2 025 1 656 € 16 Non
Saint-Faust 738 2 675 2 007 € 12 Non
Andoins 727 967 13 Non
Lahourcade 709 2 168 2 006 € 10 Non
Sames 709 2 467 1 946 € 29 Non
Aïcirits-Camou-Suhast 699 1 652 2 051 € 13 Non
Beuste 698 1 502 6 Non
Bordères 694 1 114 13 Non
Bidarray 693 4 565 8 Pour les taxes
Argagnon 690 1 868 1 811 € 18 Non
Limendous 690 1 440 1 971 € 4 Non
Caubios-Loos 683 991 2 295 € 4 Non
Gabaston 673 2 151 7 Non
Ainhoa 672 2 055 27 Pour les taxes
Aubertin 671 3 858 2 238 € 9 Non
Ispoure 667 1 661 2 069 € 7 Non
Carresse-Cassaber 664 1 993 1 520 € 19 Non
Aramits 659 3 136 1 589 € 20 Non
Barcus 654 5 044 1 202 € 11 Non
Castétis 645 1 938 8 Non
Saint-Jammes 642 1 018 9 Non
Rébénacq 639 2 231 1 523 € 13 Non
Cescau 630 1 514 15 Non
Barzun 626 1 118 1 514 € 10 Non
Eysus 625 1 686 1 978 € 24 Non
Ance Féas 624 3 184 1 572 € 17 Non
Morlanne 611 2 602 1 688 € 8 Non
Saint-Armou 609 2 523 2 133 € 6 Non
Momas 604 1 891 2 032 € 9 Non
Biron 595 1 256 2 076 € 44 Non
Macaye 593 3 533 7 Non
Baudreix 591 682 1 973 € 28 Non
Labastide-Monréjeau 591 1 008 17 Non
Sallespisse 591 2 691 1 720 € 3 Non
Halsou 589 819 21 Oui
Tardets-Sorholus 589 2 254 915 € 31 Non
Bernadets 587 928 2 353 € 7 Non
Labastide-Cézéracq 584 974 1 816 € 24 Non
Serres-Sainte-Marie 581 1 560 2 002 € 16 Non
Barinque 580 1 767 1 838 € 14 Non
Sévignacq-Meyracq 577 2 827 11 Non
Bedous 568 1 651 1 251 € 13 Non
Hagetaubin 568 2 542 24 Non
Maucor 564 1 063 2 431 € 16 Non
Beyrie-sur-Joyeuse 561 2 403 3 Non
Ouillon 553 1 282 4 Non
Iholdy 550 935 2 Non
Tarsacq 548 1 148 1 947 € 5 Non
Ordiarp 547 3 236 9 Non
Os-Marsillon 547 1 234 19 Non
Saint-Martin-d'Arrossa 543 3 530 2 064 € 8 Non
Isturits 537 1 839 4 Non
Lahontan 536 2 065 1 636 € 9 Non
Orègue 531 1 252 5 Non
Abos 526 1 388 2 274 € 13 Non
Esquiule 522 4 078 13 Non
Goès 520 896 1 640 € 4 Non
Asasp-Arros 516 2 020 14 Non
Baliros 515 1 128 1 944 € 2 Non
Espès-Undurein 506 2 124 19 Non
Béhasque-Lapiste 505 639 2 077 € 17 Non
Bourdettes 503 785 20 Non
Géronce 492 2 255 1 757 € 12 Non
Loubieng 491 2 850 2 203 € 9 Non
Estos 481 816 2 Non
Lanne-en-Barétous 481 3 448 1 576 € 13 Non
Buziet 479 1 477 8 Non
Gotein-Libarrenx 479 2 074 1 357 € 3 Non
Domezain-Berraute 473 3 031 13 Non
Lagos 473 917 31 Non
Amendeuix-Oneix 472 1 375 8 Non
Accous 471 2 259 1 353 € 6 Non
Ramous 470 1 653 18 Non
Vignes 463 1 288 1 595 € 3 Non
Castetnau-Camblong 460 1 733 1 432 € 2 Non
Arthez-d'Asson 457 1 875 1 567 € 11 Non
Garindein 457 1 401 6 Non
Malaussanne 450 878 10 Non
Larceveau-Arros-Cibits 449 2 593 2 062 € 7 Non
Saint-Laurent-Bretagne 449 1 039 7 Non
Izeste 442 1 245 1 278 € 9 Non
Saint-Esteben 442 2 199 3 Non
Arraute-Charritte 440 2 593 2 064 € 9 Non
Pardies-Piétat 434 1 572 18 Non
Escou 429 1 128 8 Non
Bérenx 428 2 501 2 144 € 20 Non
Lourenties 427 849 7 Non
Simacourbe 424 1 833 1 415 € 9 Non
Escout 423 1 657 5 Non
Laà-Mondrans 423 1 247 1 978 € 14 Non
Gurs 418 1 630 1 424 € 7 Non
Escoubès 416 487 1 806 € 8 Non
Précilhon 409 1 140 9 Non
Montaner 408 2 106 5 Non
Sedzère 406 2 067 1 891 € 1 Non
Saint-Vincent 402 2 645 11 Non
Armendarits 398 2 633 12 Non
Herrère 397 1 370 1 388 € 6 Non
Anhaux 389 1 701 Non
Luxe-Sumberraute 385 1 369 12 Non
Boueilh-Boueilho-Lasque 382 1 765 5 Non
Eslourenties-Daban 380 705 2 010 € 8 Non
Livron 380 903 1 955 € 9 Non
Bonloc 376 530 6 Non
Saint-Boès 376 1 743 2 031 € 8 Non
Vielleségure 376 1 630 1 484 € 8 Non
Coslédaà-Lube-Boast 374 1 550 2 Non
Ozenx-Montestrucq 372 2 590 3 Non
Bielle 371 1 617 1 464 € 19 Non
Sus 371 1 485 2 213 € 3 Non
Monassut-Audiracq 369 920 Non
Irouléguy 364 2 006 3 Non
Banca 358 3 513 1 Non
Sainte-Colome 354 2 097 6 Non
Astis 353 423 2 384 € 5 Non
Saint-Martin-d'Arberoue 350 1 999 2 Non
Ascarat 348 1 595 8 Non
Susmiou 348 725 8 Non
Labastide-Villefranche 343 912 22 Non
Bournos 338 970 6 Non
Lasse 334 2 673 Non
Aldudes 332 2 861 3 Non
Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 332 1 137 Non
Osse-en-Aspe 330 1 735 3 Non
Arbérats-Sillègue 329 900 2 062 € Non
Doumy 325 1 108 5 Non
Mesplède 325 1 720 1 638 € 12 Non
Haut-de-Bosdarros 322 1 348 7 Non
Lys 322 2 092 3 Non
Garris 320 669 3 Non
Montory 318 3 007 1 148 € 9 Non
Balansun 316 1 432 3 Non
Parbayse 316 1 412 Non
Salles-Mongiscard 315 1 374 11 Non
Arbouet-Sussaute 313 868 5 Non
Estérençuby 303 3 455 3 Non
Lanneplaà 301 1 084 3 Non
Verdets 300 1 138 3 Non
Préchacq-Josbaig 299 969 6 Non
Gomer 298 734 2 Non
Lantabat 297 2 754 Non
Pomps 295 1 346 1 Non
Saint-Abit 294 1 048 7 Non
Cardesse 293 1 282 7 Non
Alos-Sibas-Abense 291 1 719 1 280 € 7 Non
Saint-Michel 290 1 933 4 Non
Miossens-Lanusse 288 662 1 Non
Sarpourenx 285 374 3 Non
Higuères-Souye 284 1 331 1 Non
Moncayolle-Larrory-Mendibieu 284 2 467 Non
Casteide-Candau 283 1 353 9 Non
Méritein 279 943 5 Non
Casteide-Cami 274 1 002 9 Non
Gabat 274 425 5 Non
Méharin 274 1 821 5 Non
Lucgarier 273 477 6 Non
Sauvelade 273 1 342 4 Non
Rivehaute 271 946 5 Non
Saint-Pé-de-Léren 271 464 14 Non
Urepel 271 1 837 3 Non
Orin 269 965 11 Non
Idaux-Mendy 267 1 792 2 Non
Aubin 265 584 Non
Masparraute 264 1 423 3 Non
Argelos 263 950 6 Non
Garos 262 1 757 Non
Ahaxe-Alciette-Bascassan 261 2 632 1 Non
Geüs-d'Oloron 261 1 069 2 Non
Lalonquette 261 557 6 Non
Ponson-Dessus 261 1 235 1 Non
Béguios 259 1 640 Non
Estialescq 257 717 8 Non
Labatmale 257 618 2 Non
Issor 256 2 036 6 Non
Bescat 255 1 769 3 Non
Auriac 247 757 8 Non
Aren 246 749 2 Non
Lasclaveries 246 1 085 6 Non
Pagolle 246 2 257 1 Non
Charritte-de-Bas 242 485 3 Non
Ogenne-Camptort 241 1 297 1 Non
Aroue-Ithorots-Olhaïby 240 2 359 2 Non
Riupeyrous 240 934 3 Non
Arnéguy 237 2 930 8 Non
Claracq 237 646 7 Non
Escos 237 690 1 549 € 8 Non
Osserain-Rivareyte 235 1 116 7 Non
Géus-d'Arzacq 234 918 Non
Méracq 234 1 405 2 Non
Maspie-Lalonquère-Juillacq 233 1 618 4 Non
Viellenave-d'Arthez 233 839 3 Non
Aste-Béon 231 1 267 5 Non
Béost 231 1 712 5 Pour les taxes
Hours 231 536 1 Non
Aussurucq 230 2 545 4 Non
Lées-Athas 229 1 939 Non
Guinarthe-Parenties 227 453 3 Non
Ostabat-Asme 226 1 504 9 Non
Dognen 225 995 1 Non
Sedze-Maubecq 225 1 371 5 Non
Abidos 222 725 5 Non
Charre 222 723 1 Non
Carrère 221 681 2 Non
Lonçon 221 966 7 Non
Garlède-Mondebat 220 1 287 1 Non
Musculdy 220 2 708 3 Non
Amorots-Succos 219 1 787 2 344 € Non
Autevielle-Saint-Martin-Bideren 219 1 165 6 Non
Saint-Goin 219 908 2 Non
Bugnein 218 1 302 4 Non
Eaux-Bonnes 215 2 208 1 592 € 134 Non
Castetpugon 214 1 033 1 490 € 3 Non
Lamayou 214 1 622 3 Non
Athos-Aspis 213 922 7 Non
Uhart-Mixe 213 1 783 2 Non
Bussunarits-Sarrasquette 210 513 2 Non
Léren 210 613 10 Non
Séby 210 1 097 3 Non
Menditte 208 1 232 Non
Castagnède 207 1 317 7 Non
Fichous-Riumayou 207 1 217 2 Non
Lurbe-Saint-Christau 207 1 057 7 Non
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 206 2 510 2 Non
Jaxu 206 1 633 3 Non
Lombia 206 1 216 6 Non
Saint-Médard 206 1 705 2 Non
Aast 202 993 2 Non
Bédeille 202 847 6 Non
Lalongue 201 1 111 9 Non
Juxue 200 1 976 Non
Arrien 197 892 4 Non
Beyrie-en-Béarn 197 512 7 Non
Saint-Just-Ibarre 197 2 822 6 Non
Lecumberry 196 1 930 6 Non
Montfort 196 1 511 1 Non
Larreule 194 1 207 1 Non
Licq-Athérey 194 2 793 12 Non
Saint-Gladie-Arrive-Munein 193 564 Non
Lohitzun-Oyhercq 192 2 381 5 Non
Araujuzon 189 947 1 Non
Auga 189 857 3 Non
Cuqueron 189 854 2 Non
Gère-Bélesten 189 1 372 11 Pour les taxes
Lasseubetat 188 1 800 1 Non
Arancou 187 1 097 19 Non
Barraute-Camu 187 428 13 Non
Doazon 187 939 17 Non
Larribar-Sorhapuru 187 1 379 1 Non
Saint-Girons-en-Béarn 186 897 8 Non
Oraàs 184 1 266 5 Non
Lussagnet-Lusson 183 1 303 Non
Poursiugues-Boucoue 183 1 310 Non
Larrau 179 6 047 2 Non
Lespourcy 178 947 3 Non
Préchacq-Navarrenx 178 1 043 4 Non
Anos 174 414 3 Non
Labatut-Figuières 172 1 151 3 Non
Lacommande 172 751 6 Non
Mendive 172 1 875 Non
Sauguis-Saint-Étienne 172 1 374 3 Non
Audaux 171 811 1 Non
Cabidos 171 1 098 2 Non
Lacarre 171 855 3 Non
Caro 170 875 1 Non
Pontiacq-Viellepinte 170 1 651 5 Non
Sainte-Engrâce 169 4 078 1 Non
Viven 169 706 Non
Ainhice-Mongelos 168 1 529 1 605 € 3 Non
Lème 168 1 063 Non
Taron-Sadirac-Viellenave 168 1 691 2 Non
Espéchède 165 534 1 Non
Suhescun 165 1 681 Non
Uzan 165 483 3 Non
Lescun 163 2 631 6 Non
Poey-d'Oloron 163 1 045 1 Non
Portet 161 1 055 1 478 € 4 Non
Berrogain-Laruns 160 522 980 € 3 Non
Saint-Dos 160 316 14 Non
Bouillon 159 649 1 Non
Casteide-Doat 159 1 089 2 Non
Séméacq-Blachon 159 1 322 4 Non
Viellenave-de-Navarrenx 158 656 1 Non
Abère 156 797 1 550 € 2 Non
Moncaup 156 1 742 Non
Saubole 156 846 5 Non
Laguinge-Restoue 155 1 130 2 Non
Bilhères 154 1 202 1 Non
Lespielle 152 988 3 Non
Sarrance 152 2 517 4 Non
Boumourt 151 411 5 Non
Castetbon 151 1 789 2 Non
Orion 148 1 159 1 Non
Trois-Villes 148 1 082 12 Non
Ilharre 147 1 442 7 Non
Bésingrand 146 465 1 Non
Diusse 146 975 Non
Lacadée 145 1 079 3 Non
Lannecaube 145 783 Non
Lourdios-Ichère 145 1 259 6 Non
Etcharry 144 892 Non
Labets-Biscay 144 425 8 Non
Vialer 144 737 1 Non
Auterrive 143 410 3 Non
Escurès 143 683 3 Non
Jasses 142 1 009 2 Non
Mialos 142 952 Non
Gerderest 141 517 2 Non
Anoye 140 1 694 3 Non
Castetner 140 1 152 Non
Laàs 140 1 357 6 Non
Orriule 140 635 4 Non
Louvigny 139 1 087 3 Non
Peyrelongue-Abos 139 1 550 3 Non
Andrein 136 1 086 1 Non
Araux 136 662 2 Non
Arrosès 136 1 284 5 Non
Castet 136 981 7 Non
L'Hôpital-d'Orion 136 1 382 6 Non
Monségur 136 512 5 Non
Bunus 133 972 Non
Louvie-Soubiron 133 1 383 1 Pour les taxes
Piets-Plasence-Moustrou 133 1 291 1 Non
Ainharp 131 1 662 2 Non
Arnos 131 896 Non
Aydie 130 1 135 2 Non
Lay-Lamidou 130 648 Non
Lichos 127 213 2 Non
Baleix 126 1 309 2 Non
Gamarthe 125 405 Non
Saucède 125 1 171 2 Non
Bergouey-Viellenave 123 1 867 5 Non
Narp 122 383 4 Non
Noguères 121 377 2 Non
Roquiague 121 1 128 Non
Abitain 120 565 3 Non
Baliracq-Maumusson 120 837 5 Non
Crouseilles 118 1 374 3 Non
Escot 118 1 227 1 613 € 9 Non
Aincille 117 772 Non
Conchez-de-Béarn 116 709 2 Non
Montagut 116 1 016 4 Non
Lasserre 115 797 2 Non
Momy 114 1 009 1 316 € 1 Non
Espiute 113 649 2 Non
Aurions-Idernes 112 861 6 Non
Borce 112 2 403 5 Non
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 109 2 296 2 Non
Mascaraàs-Haron 109 1 181 1 Non
Bentayou-Sérée 107 1 064 1 Non
Camou-Cihigue 107 1 245 Non
Arricau-Bordes 105 870 1 Non
Luc-Armau 104 862 Non
Labeyrie 103 645 1 689 € 3 Non
Aydius 102 1 766 6 Non
Bustince-Iriberry 102 860 4 Non
Orsanco 102 1 344 2 Non
Hosta 100 1 487 1 931 € 2 Non
Samsons-Lion 99 680 5 Non
Burgaronne 98 659 7 Non
Angous 96 898 Non
Arrast-Larrebieu 96 964 1 Non
Bastanès 96 415 Non
Corbère-Abères 96 1 024 8 Non
Cadillon 95 703 2 Non
Ponson-Debat-Pouts 94 1 187 Non
Coublucq 92 777 1 Non
Ossas-Suhare 91 1 323 1 Non
Maure 90 940 1 Non
Moncla 90 765 1 263 € Non
Haux 84 1 184 Non
Lichans-Sunhar 84 744 Non
Castillon (Canton de Lembeye) 83 731 Non
Burosse-Mendousse 81 840 Non
Mont-Disse 81 772 974 € 4 Non
Nabas 81 254 Non
Monpezat 80 674 Non
Ribarrouy 79 382 Non
Saint-Jean-Poudge 79 488 1 Non
Urost 77 371 Non
Arget 76 664 Non
Etchebar 75 856 Non
Mouhous 75 525 1 442 € 2 Non
Etsaut 74 1 100 1 567 € 3 Non
Gestas 74 351 1 500 € 2 Non
Ibarrolle 73 881 2 Non
Tadousse-Ussau 73 576 Non
Urdos 71 1 110 9 Non
Arhansus 66 821 Non
Béhorléguy 66 1 238 Non
Cette-Eygun 66 1 056 7 Non
Bassillon-Vauzé 64 649 Non
Lucarré 64 527 10 Non
Gayon 57 583 2 Non
L'Hôpital-Saint-Blaise 55 432 6 Non
Castéra-Loubix 51 721 Non
Ossenx 51 219 3 Non
Bétracq 49 872 2 Non
Pouliacq 49 449 Non
Tabaille-Usquain 47 535 3 Non
Aubous 45 617 4 Non

Sources : cadastre DGFiP ; ventes DVF+ (Cerema, DGFiP) ; annonces relevées par Infoparcelle ; zone tendue : décret n° 2013-392 modifié (« Pour les taxes » = liste 2, taxes seulement). Une case vide signifie que la donnée manque ou qu'il y a trop peu de ventes pour un prix fiable.

Questions fréquentes sur le cadastre et l'immobilier des Pyrénées-Atlantiques

Le prix médian des ventes dans les Pyrénées-Atlantiques est de 2 536 € le m² tous biens confondus, 2 299 € pour une maison et 3 125 € pour un appartement, d'après 22 779 ventes des trois dernières années.
Parmi les communes d'au moins 30 ventes en trois ans, Guéthary a le prix médian le plus élevé (9 166 € le m²) et Mourenx le plus bas (1 228 € le m²).
27 communes sont en zone tendue (liste 1 du décret n° 2013-392) : Bayonne, Anglet, Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, Boucau, Ustaritz, Bidart, Cambo-les-Bains, Ciboure, Saint-Pierre-d'Irube…. 11 autres figurent sur la liste 2, qui ne concerne que les taxes.
Le cadastre des Pyrénées-Atlantiques compte 1 108 906 parcelles dans 545 communes. Chaque page commune montre son plan cadastral et la référence d'une parcelle d'un clic.
26 750 annonces sont en ligne, dont 16,1 % publiées par des particuliers. Infoparcelle en a déjà localisé 7 104 sur leur parcelle.

Démarrez votre essai gratuit aujourd'hui

7 jours d'essai, sans carte bancaire, sans engagement. Rejoignez 1000+ professionnels.