Données ouvertes : indicateurs fonciers et immobiliers par commune
Un fichier CSV gratuit, sous Licence Ouverte : les chiffres de nos pages communes pour toutes les communes de France, réutilisables librement en citant la source.
En bref
Jeu de données ouvert (Licence Ouverte 2.0) : pour chaque commune de France métropolitaine et des DOM, parcelles cadastrales, prix médians des ventes DVF, DPE récents, autorisations d'urbanisme, copropriétés, zone tendue, zonage ABC et document d'urbanisme.
- Lignes
- 34 920
- Chiffres au
- 5 novembre 2026
- Format
- CSV, UTF-8, 3,3 Mo
- Licence
- Licence Ouverte 2.0
Les colonnes de prix seront remplies à la prochaine mise à jour des données.
Ce que contient le fichier
Une ligne par commune (Paris, Lyon et Marseille aussi par arrondissement), séparateur virgule, nombres sans espace. Une case vide signifie que la donnée n'existe pas ou porte sur trop peu de ventes (moins de 10).
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| code_insee | texte | Code officiel géographique de la commune ou de l'arrondissement (INSEE). |
| nom | texte | Nom de la commune ou de l'arrondissement. |
| type | texte | « commune » ou « arrondissement municipal » (Paris, Lyon, Marseille). |
| departement_code | texte | Code du département. |
| departement_nom | texte | Nom du département. |
| population | entier | Population de la commune (INSEE). |
| parcelles | entier | Nombre de parcelles cadastrales (plan cadastral de la DGFiP). |
| sections | entier | Nombre de sections cadastrales. |
| prix_m2_median_maison | entier | Prix médian au m² des maisons vendues sur la période (DVF), au moins 10 ventes. Vide sinon. |
| ventes_maison | entier | Nombre de ventes de maisons retenues pour la médiane. |
| prix_m2_median_appartement | entier | Prix médian au m² des appartements vendus sur la période (DVF), au moins 10 ventes. |
| ventes_appartement | entier | Nombre de ventes d'appartements retenues pour la médiane. |
| prix_m2_median_tous_biens | entier | Prix médian au m² de tous les logements vendus sur la période (DVF). |
| ventes_tous_biens | entier | Nombre de ventes retenues, tous logements. |
| periode_debut | date | Premier jour de la période des ventes (trois ans de ventes). |
| periode_fin | date | Dernier jour de la période des ventes (dernier mois publié). |
| dpe_90_jours | entier | Nombre de diagnostics de performance énergétique de logements existants réalisés en 90 jours (ADEME). |
| part_dpe_f_g_pct | décimal | Part de ces DPE classés F ou G, en %. |
| autorisations_12_mois | entier | Autorisations d'urbanisme (permis et déclarations préalables) délivrées en 12 mois (Sitadel, SDES). |
| logements_autorises_12_mois | entier | Logements créés par ces autorisations. |
| coproprietes | entier | Copropriétés immatriculées au registre national. |
| lots_habitation_coproprietes | entier | Lots d'habitation de ces copropriétés. |
| zone_tendue | texte | « liste_1 » (zone tendue au sens du décret n° 2013-392), « liste_2 » (taxes sur les logements vacants seulement) ou « non ». |
| zonage_abc | texte | Zone du zonage ABC (Abis, A, B1, B2, C). |
| document_urbanisme | texte | Document d'urbanisme en vigueur (PLU, PLUi, carte communale, RNU…), d'après le Géoportail de l'urbanisme. |
| part_zones_urbaines_pct | décimal | Part de la surface des parcelles en zones urbaines (U) du document d'urbanisme, en %. |
| date_calcul | date | Date de calcul des indicateurs de la ligne. |
| page_infoparcelle | texte | Adresse de la page de la commune sur infoparcelle.fr, si elle est publiée. |
Sources
- Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP et Cerema
- Plan cadastral informatisé, DGFiP
- Diagnostics de performance énergétique des logements existants, ADEME
- Autorisations d'urbanisme (Sitadel), SDES
- Registre national d'immatriculation des copropriétés
- Décret n° 2013-392 (zones tendues) et zonage ABC
- Géoportail de l'urbanisme
Prix : médianes des ventes de trois ans, au moins 10 ventes. Aucune vente n'est publiée une par une.
Réutilisation
Réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de citer la source et la date des données, par exemple :
Infoparcelle (Rootsud SAS), « Indicateurs fonciers et immobiliers par commune », chiffres au 5 novembre 2026, Licence Ouverte 2.0, https://www.infoparcelle.fr/donnees
Mise à jour : à chaque actualisation de nos données (plusieurs fois par an). Le détail de chaque commune est sur sa page cadastre.
Démarrez votre essai gratuit aujourd'hui
7 jours d'essai, sans carte bancaire, sans engagement. Rejoignez 1000+ professionnels.